マイラインの登録状況
2019年7月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 60 103 1 2 101 91 3 6 161 194
マイラインプラス 2,109 2,195 5,470 4,868 2,492 2,555 6,009 5,538 4,601 4,751 11,480 10,406
小計 2,111 2,199 5,531 4,971 2,493 2,557 6,110 5,629 4,605 4,757 11,640 10,600
割合(注2) 29.3% 30.4% 83.4% 81.3% 32.7% 33.4% 85.4% 83.9% 31.0% 32.0% 84.4% 82.6%
KDDI㈱ マイライン 14 14 19 39 14 14 18 37 29 28 37 76
マイラインプラス 399 487 548 580 461 551 607 628 860 1,037 1,155 1,208
小計 414 501 567 620 475 565 625 664 889 1,066 1,192 1,284
割合(注2) 5.7% 6.9% 8.6% 10.1% 6.2% 7.4% 8.7% 9.9% 6.0% 7.2% 8.6% 10.0%
ソフトバンク㈱  マイライン 19 19 21 30 16 17 20 27 36 36 41 57
マイラインプラス 222 284 308 315 241 307 327 328 463 592 635 643
小計 241 303 329 345 258 324 347 355 499 627 676 699
割合(注2) 3.3% 4.2% 5.0% 5.6% 3.4% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.4%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 15 19 22 17 1 5 7 5 16 24 29 21
マイラインプラス 149 160 178 160 41 55 67 59 190 215 245 219
小計 164 179 199 177 42 60 75 64 206 239 274 241
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.0% 2.9% 0.6% 0.8% 1.0% 1.0% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 6 6 6 5 1 1 1 1 7 6 7 6
小計 7 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 6
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 105 54             105 54    
マイラインプラス 4,163 3,979             4,163 3,979    
小計 4,269 4,033             4,269 4,033    
割合(注2) 59.2% 55.8%             28.8% 27.1%    
西日本電信電話㈱ マイライン         137 81     137 81    
マイラインプラス         4,230 4,063     4,230 4,063    
小計         4,367 4,144     4,367 4,144    
割合(注2)         57.2% 54.2%     29.4% 27.9%    
合計(注3) マイライン 156 110 122 189 170 119 146 159 326 229 267 349
マイラインプラス 7,049 7,112 6,510 5,929 7,465 7,532 7,011 6,553 14,514 14,644 13,521 12,482
小計 7,205 7,222 6,631 6,118 7,635 7,651 7,157 6,713 14,841 14,873 13,789 12,831
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,574 1,558 2,148 2,662 1,261 1,245 1,739 2,184 2,835 2,803 3,887 4,845
総合計 8,780 8,780 8,780 8,780 8,896 8,896 8,896 8,896 17,676 17,676 17,676 17,676
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)