マイラインの登録状況
2019年9月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 60 102 2 2 100 90 4 6 160 192
マイラインプラス 2,079 2,165 5,403 4,810 2,459 2,522 5,934 5,472 4,539 4,687 11,337 10,282
小計 2,082 2,169 5,463 4,911 2,461 2,525 6,034 5,562 4,543 4,694 11,497 10,474
割合(注2) 29.3% 30.4% 83.5% 81.3% 32.6% 33.4% 85.4% 83.9% 31.0% 32.0% 84.4% 82.7%
KDDI㈱ マイライン 14 14 19 39 14 14 18 36 28 28 36 75
マイラインプラス 393 479 540 572 455 543 599 620 848 1,023 1,140 1,192
小計 407 493 559 611 469 557 617 656 876 1,051 1,176 1,267
割合(注2) 5.7% 6.9% 8.5% 10.1% 6.2% 7.4% 8.7% 9.9% 6.0% 7.2% 8.6% 10.0%
ソフトバンク㈱  マイライン 19 18 21 29 16 17 20 27 35 35 40 56
マイラインプラス 217 279 302 309 238 303 323 323 456 582 625 632
小計 236 298 323 338 254 320 342 349 490 617 665 688
割合(注2) 3.3% 4.2% 4.9% 5.6% 3.4% 4.2% 4.8% 5.3% 3.3% 4.2% 4.9% 5.4%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 15 19 21 17 1 5 7 4 16 23 29 21
マイラインプラス 147 158 175 157 40 54 66 58 187 212 241 216
小計 162 176 196 174 41 59 74 63 202 235 270 237
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.0% 2.9% 0.5% 0.8% 1.0% 1.0% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 6 6 6 5 1 1 1 1 7 6 6 6
小計 6 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 6
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 104 53             104 53    
マイラインプラス 4,116 3,934             4,116 3,934    
小計 4,220 3,987             4,220 3,987    
割合(注2) 59.3% 55.9%             28.8% 27.1%    
西日本電信電話㈱ マイライン         135 80     135 80    
マイラインプラス         4,179 4,014     4,179 4,014    
小計         4,314 4,094     4,314 4,094    
割合(注2)         57.2% 54.2%     29.4% 27.9%    
合計(注3) マイライン 155 109 121 187 168 118 144 158 322 227 265 344
マイラインプラス 6,959 7,021 6,426 5,854 7,372 7,438 6,924 6,473 14,331 14,458 13,349 12,327
小計 7,113 7,130 6,546 6,041 7,540 7,556 7,068 6,631 14,653 14,685 13,614 12,672
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,559 1,543 2,126 2,632 1,244 1,228 1,716 2,153 2,803 2,771 3,842 4,785
総合計 8,672 8,672 8,672 8,672 8,784 8,784 8,784 8,784 17,456 17,456 17,456 17,456
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)