マイラインの登録状況
2019年10月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 60 101 2 3 99 90 4 7 159 191
マイラインプラス 2,064 2,150 5,368 4,781 2,442 2,506 5,896 5,438 4,506 4,656 11,264 10,219
小計 2,066 2,154 5,428 4,882 2,444 2,508 5,995 5,528 4,510 4,662 11,423 10,410
割合(注2) 29.2% 30.4% 83.5% 81.4% 32.6% 33.4% 85.4% 83.9% 31.0% 32.0% 84.5% 82.7%
KDDI㈱ マイライン 14 14 18 39 14 14 17 36 28 28 36 75
マイラインプラス 390 476 536 568 451 539 595 615 841 1,015 1,131 1,183
小計 404 490 555 607 465 553 612 651 869 1,043 1,167 1,258
割合(注2) 5.7% 6.9% 8.5% 10.1% 6.2% 7.4% 8.7% 9.9% 6.0% 7.2% 8.6% 10.0%
ソフトバンク㈱  マイライン 19 18 20 29 16 16 19 26 35 35 40 55
マイラインプラス 215 276 299 305 235 300 319 319 450 576 618 625
小計 233 294 319 335 251 317 339 345 485 611 658 680
割合(注2) 3.3% 4.2% 4.9% 5.6% 3.4% 4.2% 4.8% 5.2% 3.3% 4.2% 4.9% 5.4%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 15 19 21 17 1 5 7 4 15 23 28 21
マイラインプラス 145 156 173 156 40 54 66 58 185 210 239 214
小計 160 175 194 173 41 59 73 62 201 233 267 235
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.0% 2.9% 0.5% 0.8% 1.0% 0.9% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 6 6 6 5 1 1 1 1 7 6 6 6
小計 6 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 6
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 104 53             104 53    
マイラインプラス 4,092 3,910             4,092 3,910    
小計 4,195 3,963             4,195 3,963    
割合(注2) 59.4% 56.0%             28.8% 27.2%    
西日本電信電話㈱ マイライン         134 80     134 80    
マイラインプラス         4,153 3,988     4,153 3,988    
小計         4,287 4,068     4,287 4,068    
割合(注2)         57.2% 54.2%     29.5% 27.9%    
合計(注3) マイライン 154 108 120 186 167 117 143 156 320 225 263 342
マイラインプラス 6,912 6,973 6,382 5,816 7,322 7,387 6,877 6,431 14,234 14,360 13,259 12,247
小計 7,065 7,081 6,502 6,001 7,489 7,504 7,020 6,587 14,554 14,586 13,522 12,589
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,553 1,537 2,117 2,618 1,236 1,221 1,705 2,138 2,790 2,758 3,822 4,755
総合計 8,619 8,619 8,619 8,619 8,725 8,725 8,725 8,725 17,344 17,344 17,344 17,344
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)