マイラインの登録状況
2019年11月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 59 100 2 3 99 89 4 7 158 190
マイラインプラス 2,049 2,135 5,335 4,752 2,426 2,492 5,862 5,409 4,475 4,627 11,197 10,160
小計 2,051 2,139 5,394 4,852 2,428 2,495 5,961 5,498 4,479 4,634 11,355 10,350
割合(注2) 29.2% 30.4% 83.5% 81.4% 32.6% 33.5% 85.5% 84.0% 31.0% 32.0% 84.5% 82.7%
KDDI㈱ マイライン 14 14 18 39 14 14 17 36 28 28 36 74
マイラインプラス 387 472 533 564 447 535 590 611 835 1,007 1,123 1,175
小計 401 486 551 603 461 549 608 646 863 1,035 1,159 1,249
割合(注2) 5.7% 6.9% 8.5% 10.1% 6.2% 7.4% 8.7% 9.9% 6.0% 7.1% 8.6% 10.0%
ソフトバンク㈱  マイライン 18 18 20 29 16 16 19 26 34 35 40 55
マイラインプラス 213 273 296 303 231 295 314 314 444 569 610 617
小計 231 292 316 332 247 312 334 340 478 603 650 672
割合(注2) 3.3% 4.2% 4.9% 5.6% 3.3% 4.2% 4.8% 5.2% 3.3% 4.2% 4.8% 5.4%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 15 18 21 16 1 5 7 4 15 23 28 21
マイラインプラス 144 155 172 155 40 54 65 57 184 208 237 212
小計 159 173 193 171 40 58 73 62 199 231 265 233
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.0% 2.9% 0.5% 0.8% 1.0% 0.9% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 6 6 6 5 1 1 1 1 7 6 6 6
小計 6 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 6
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 103 53             103 53    
マイラインプラス 4,068 3,887             4,068 3,887    
小計 4,171 3,939             4,171 3,939    
割合(注2) 59.4% 56.0%             28.8% 27.2%    
西日本電信電話㈱ マイライン         133 79     133 79    
マイラインプラス         4,131 3,963     4,131 3,963    
小計         4,264 4,043     4,264 4,043    
割合(注2)         57.3% 54.2%     29.5% 27.9%    
合計(注3) マイライン 153 107 119 184 165 117 143 156 318 224 262 340
マイラインプラス 6,867 6,928 6,341 5,778 7,276 7,340 6,833 6,391 14,143 14,268 13,174 12,169
小計 7,019 7,035 6,460 5,963 7,441 7,457 6,976 6,547 14,461 14,492 13,436 12,509
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,552 1,536 2,111 2,609 1,228 1,213 1,694 2,123 2,780 2,749 3,805 4,732
総合計 8,571 8,571 8,571 8,571 8,670 8,670 8,670 8,670 17,241 17,241 17,241 17,241
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)