マイラインの登録状況
2019年12月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 59 100 2 3 98 89 4 7 157 188
マイラインプラス 2,035 2,121 5,304 4,725 2,410 2,480 5,832 5,381 4,445 4,600 11,135 10,105
小計 2,037 2,125 5,363 4,824 2,412 2,482 5,930 5,470 4,449 4,607 11,293 10,294
割合(注2) 29.2% 30.4% 83.5% 81.4% 32.6% 33.5% 85.5% 84.0% 30.9% 32.0% 84.6% 82.8%
KDDI㈱ マイライン 14 14 18 38 14 14 17 35 28 27 36 74
マイラインプラス 385 469 529 561 444 531 586 606 829 1,001 1,115 1,167
小計 399 483 547 599 458 545 604 642 857 1,028 1,151 1,241
割合(注2) 5.7% 6.9% 8.5% 10.1% 6.2% 7.4% 8.7% 9.9% 6.0% 7.1% 8.6% 10.0%
ソフトバンク㈱  マイライン 18 18 20 29 16 16 19 26 34 34 39 55
マイラインプラス 211 271 294 300 227 290 309 309 438 562 603 609
小計 229 290 314 329 242 307 329 335 472 596 643 664
割合(注2) 3.3% 4.1% 4.9% 5.5% 3.3% 4.1% 4.7% 5.1% 3.3% 4.1% 4.8% 5.3%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 14 18 21 16 1 5 7 4 15 23 28 21
マイラインプラス 143 154 170 154 39 53 65 57 182 207 235 210
小計 158 172 191 170 40 58 72 61 198 230 263 231
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.0% 2.9% 0.5% 0.8% 1.0% 0.9% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 6 6 6 5 1 1 1 1 7 6 6 6
小計 6 6 6 6 1 1 1 1 7 6 7 6
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 102 53             102 53    
マイラインプラス 4,047 3,866             4,047 3,866    
小計 4,149 3,918             4,149 3,918    
割合(注2) 59.5% 56.0%             28.9% 27.2%    
西日本電信電話㈱ マイライン         132 79     132 79    
マイラインプラス         4,112 3,942     4,112 3,942    
小計         4,244 4,021     4,244 4,021    
割合(注2)         57.4% 54.2%     29.5% 27.9%    
合計(注3) マイライン 152 107 119 183 164 116 142 155 316 223 260 338
マイラインプラス 6,826 6,886 6,303 5,745 7,233 7,297 6,793 6,353 14,059 14,183 13,096 12,097
小計 6,978 6,993 6,422 5,928 7,397 7,413 6,934 6,508 14,375 14,406 13,356 12,436
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,563 1,547 2,119 2,613 1,221 1,206 1,684 2,110 2,784 2,752 3,803 4,723
総合計 8,540 8,540 8,540 8,540 8,618 8,618 8,618 8,618 17,159 17,159 17,159 17,159
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)