マイラインの登録状況
2020年1月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 59 99 2 3 97 88 4 6 156 187
マイラインプラス 2,019 2,105 5,269 4,694 2,394 2,463 5,793 5,346 4,413 4,569 11,062 10,040
小計 2,021 2,109 5,328 4,793 2,395 2,466 5,891 5,434 4,416 4,575 11,219 10,227
割合(注2) 29.2% 30.4% 83.5% 81.4% 32.6% 33.5% 85.5% 84.0% 30.9% 32.0% 84.6% 82.8%
KDDI㈱ マイライン 14 14 18 38 14 14 17 35 28 27 35 73
マイラインプラス 382 465 525 556 441 528 582 602 823 993 1,107 1,158
小計 395 479 543 594 455 541 599 637 850 1,020 1,142 1,231
割合(注2) 5.7% 6.9% 8.5% 10.1% 6.2% 7.3% 8.7% 9.9% 6.0% 7.1% 8.6% 10.0%
ソフトバンク㈱  マイライン 18 18 20 28 16 16 19 26 34 34 39 54
マイラインプラス 209 269 291 298 225 289 307 307 434 557 598 605
小計 227 287 311 326 241 305 327 333 468 592 638 659
割合(注2) 3.3% 4.1% 4.9% 5.5% 3.3% 4.1% 4.7% 5.2% 3.3% 4.1% 4.8% 5.3%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 14 18 21 16 1 4 7 4 15 23 28 21
マイラインプラス 142 152 169 152 39 53 64 56 181 205 233 209
小計 156 171 190 168 40 57 71 61 196 228 261 229
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.0% 2.9% 0.5% 0.8% 1.0% 0.9% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 6 6 6 5 1 1 1 1 7 6 6 6
小計 6 6 6 6 1 1 1 1 7 6 7 6
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 102 52             102 52    
マイラインプラス 4,021 3,841             4,021 3,841    
小計 4,123 3,894             4,123 3,894    
割合(注2) 59.5% 56.1%             28.9% 27.2%    
西日本電信電話㈱ マイライン         131 78     131 78    
マイラインプラス         4,086 3,916     4,086 3,916    
小計         4,217 3,994     4,217 3,994    
割合(注2)         57.4% 54.2%     29.5% 27.9%    
合計(注3) マイライン 151 106 118 182 163 115 141 154 314 222 259 336
マイラインプラス 6,779 6,839 6,259 5,705 7,185 7,248 6,748 6,312 13,964 14,088 13,007 12,017
小計 6,930 6,945 6,378 5,887 7,348 7,364 6,889 6,465 14,278 14,309 13,266 12,353
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,555 1,539 2,107 2,597 1,212 1,197 1,672 2,095 2,767 2,736 3,779 4,692
総合計 8,484 8,484 8,484 8,484 8,560 8,560 8,560 8,560 17,045 17,045 17,045 17,045
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)