マイラインの登録状況
2020年2月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 59 98 2 3 97 88 4 7 156 186
マイラインプラス 2,004 2,091 5,237 4,667 2,378 2,448 5,758 5,314 4,382 4,539 10,996 9,981
小計 2,007 2,095 5,296 4,765 2,379 2,451 5,855 5,402 4,386 4,545 11,151 10,167
割合(注2) 29.1% 30.3% 83.6% 81.4% 32.6% 33.5% 85.5% 84.1% 30.9% 32.0% 84.6% 82.8%
KDDI㈱ マイライン 14 14 18 38 14 13 17 35 27 27 35 73
マイラインプラス 379 462 521 552 438 524 578 598 816 986 1,099 1,150
小計 392 476 539 590 451 537 595 632 844 1,013 1,134 1,223
割合(注2) 5.7% 6.9% 8.5% 10.1% 6.2% 7.3% 8.7% 9.8% 5.9% 7.1% 8.6% 10.0%
ソフトバンク㈱  マイライン 18 18 20 28 16 16 19 26 34 34 39 54
マイラインプラス 208 267 289 295 223 286 305 304 431 553 594 600
小計 226 285 309 324 239 302 324 330 465 587 633 654
割合(注2) 3.3% 4.1% 4.9% 5.5% 3.3% 4.1% 4.7% 5.1% 3.3% 4.1% 4.8% 5.3%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 14 18 20 16 1 4 7 4 15 23 27 20
マイラインプラス 141 151 168 151 39 52 64 56 179 203 231 207
小計 155 169 188 167 39 57 71 60 194 226 259 227
割合(注2) 2.3% 2.4% 3.0% 2.9% 0.5% 0.8% 1.0% 0.9% 1.4% 1.6% 2.0% 1.8%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 6 6 6 5 1 1 1 0 7 6 6 6
小計 6 6 6 5 1 1 1 1 7 6 7 6
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 101 52             101 52    
マイラインプラス 4,000 3,821             4,000 3,821    
小計 4,101 3,873             4,101 3,873    
割合(注2) 59.5% 56.1%             28.9% 27.2%    
西日本電信電話㈱ マイライン         130 78     130 78    
マイラインプラス         4,062 3,892     4,062 3,892    
小計         4,192 3,970     4,192 3,970    
割合(注2)         57.4% 54.3%     29.5% 27.9%    
合計(注3) マイライン 150 106 117 181 162 114 140 153 312 220 258 334
マイラインプラス 6,737 6,797 6,221 5,670 7,140 7,203 6,705 6,273 13,877 14,000 12,926 11,943
小計 6,887 6,903 6,339 5,852 7,302 7,318 6,845 6,425 14,189 14,221 13,184 12,277
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,547 1,531 2,095 2,582 1,205 1,190 1,662 2,082 2,752 2,721 3,758 4,665
総合計 8,434 8,434 8,434 8,434 8,508 8,508 8,508 8,508 16,942 16,942 16,942 16,942
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)