マイラインの登録状況
2020年3月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 59 98 2 3 96 87 4 6 155 185
マイラインプラス 1,987 2,073 5,198 4,632 2,357 2,426 5,711 5,271 4,344 4,499 10,909 9,902
小計 1,989 2,077 5,257 4,730 2,358 2,428 5,807 5,358 4,348 4,505 11,064 10,087
割合(注2) 29.1% 30.3% 83.6% 81.5% 32.6% 33.5% 85.5% 84.1% 30.9% 31.9% 84.6% 82.8%
KDDI㈱ マイライン 14 13 18 38 14 13 17 35 27 27 35 72
マイラインプラス 375 458 517 548 433 518 573 593 809 977 1,090 1,140
小計 389 472 535 585 447 532 590 627 836 1,003 1,124 1,212
割合(注2) 5.7% 6.9% 8.5% 10.1% 6.2% 7.3% 8.7% 9.8% 5.9% 7.1% 8.6% 10.0%
ソフトバンク㈱  マイライン 18 18 20 28 15 16 19 25 34 34 39 54
マイラインプラス 206 265 287 293 221 284 302 301 427 548 589 594
小計 224 283 306 321 237 300 321 327 461 582 628 648
割合(注2) 3.3% 4.1% 4.9% 5.5% 3.3% 4.1% 4.7% 5.1% 3.3% 4.1% 4.8% 5.3%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 14 18 20 16 1 4 7 4 15 22 27 20
マイラインプラス 139 150 166 150 38 52 63 55 178 201 229 205
小計 154 168 186 166 39 56 70 60 192 224 256 225
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.0% 2.9% 0.5% 0.8% 1.0% 0.9% 1.4% 1.6% 2.0% 1.8%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 6 6 6 5 1 1 1 0 6 6 6 6
小計 6 6 6 5 1 1 1 1 7 6 6 6
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 100 52             100 52    
マイラインプラス 3,972 3,795             3,972 3,795    
小計 4,073 3,846             4,073 3,846    
割合(注2) 59.6% 56.1%             28.9% 27.3%    
西日本電信電話㈱ マイライン         129 77     129 77    
マイラインプラス         4,030 3,863     4,030 3,863    
小計         4,160 3,940     4,160 3,940    
割合(注2)         57.4% 54.3%     29.6% 27.9%    
合計(注3) マイライン 149 105 117 180 161 113 139 151 309 218 256 331
マイラインプラス 6,686 6,746 6,173 5,627 7,081 7,143 6,650 6,220 13,767 13,889 12,823 11,847
小計 6,835 6,851 6,290 5,807 7,241 7,257 6,789 6,372 14,076 14,107 13,079 12,178
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,538 1,523 2,083 2,567 1,195 1,180 1,648 2,065 2,734 2,703 3,731 4,632
総合計 8,373 8,373 8,373 8,373 8,437 8,437 8,437 8,437 16,810 16,810 16,810 16,810
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)