マイラインの登録状況
2021年4月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 55 91 1 2 89 80 4 6 144 171
マイラインプラス 1,823 1,903 4,833 4,309 2,149 2,214 5,244 4,843 3,972 4,117 10,077 9,152
小計 1,825 1,907 4,888 4,400 2,150 2,216 5,333 4,923 3,976 4,123 10,221 9,323
割合(注2) 28.8% 30.1% 83.9% 81.8% 32.4% 33.3% 85.8% 84.4% 30.7% 31.7% 84.9% 83.2%
KDDI㈱ マイライン 13 12 17 35 12 12 16 32 25 25 32 66
マイラインプラス 341 416 469 497 391 469 516 533 732 885 985 1,030
小計 353 429 486 532 404 481 531 565 757 910 1,017 1,097
割合(注2) 5.6% 6.8% 8.3% 9.9% 6.1% 7.2% 8.5% 9.7% 5.8% 7.0% 8.4% 9.8%
ソフトバンク㈱  マイライン 17 17 18 26 14 15 17 23 31 31 36 49
マイラインプラス 188 241 261 266 200 257 273 270 389 498 534 536
小計 205 258 279 291 214 272 290 293 419 529 569 585
割合(注2) 3.2% 4.1% 4.8% 5.4% 3.2% 4.1% 4.7% 5.0% 3.2% 4.1% 4.7% 5.2%
楽天モバイル㈱ マイライン 13 16 18 14 1 4 6 4 13 20 24 18
マイラインプラス 125 134 148 134 34 46 56 49 159 180 204 183
小計 137 150 166 148 35 50 62 53 172 200 228 201
割合(注2) 2.2% 2.4% 2.8% 2.8% 0.5% 0.8% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.9% 1.8%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 5 5 5 5 1 0 0 0 6 5 6 5
小計 6 5 5 5 1 1 1 0 6 6 6 5
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 93 48             93 48    
マイラインプラス 3,711 3,548             3,711 3,548    
小計 3,804 3,596             3,804 3,596    
割合(注2) 60.1% 56.7%             29.3% 27.7%    
西日本電信電話㈱ マイライン         117 70     117 70    
マイラインプラス         3,712 3,558     3,712 3,558    
小計         3,829 3,628     3,829 3,628    
割合(注2)         57.7% 54.6%     29.5% 27.9%    
合計(注3) マイライン 137 97 109 166 146 103 128 139 283 200 237 304
マイラインプラス 6,194 6,248 5,716 5,211 6,487 6,543 6,089 5,696 12,681 12,791 11,805 10,907
小計 6,330 6,345 5,825 5,376 6,633 6,647 6,217 5,834 12,964 12,992 12,042 11,211
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,399 1,385 1,905 2,353 1,113 1,099 1,529 1,912 2,512 2,484 3,434 4,265
総合計 7,730 7,730 7,730 7,730 7,746 7,746 7,746 7,746 15,476 15,476 15,476 15,476
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)