マイラインの登録状況
2021年6月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 55 89 1 2 88 79 3 6 143 169
マイラインプラス 1,798 1,878 4,778 4,261 2,124 2,188 5,189 4,793 3,922 4,066 9,968 9,054
小計 1,800 1,881 4,833 4,350 2,125 2,190 5,277 4,872 3,926 4,072 10,110 9,222
割合(注2) 28.8% 30.0% 84.0% 81.9% 32.4% 33.3% 85.8% 84.4% 30.6% 31.7% 84.9% 83.2%
KDDI㈱ マイライン 12 12 17 34 12 12 15 31 25 25 32 66
マイラインプラス 336 410 462 490 386 463 509 526 722 872 970 1,016
小計 348 422 478 524 399 475 524 557 747 897 1,002 1,081
割合(注2) 5.6% 6.7% 8.3% 9.9% 6.1% 7.2% 8.5% 9.7% 5.8% 7.0% 8.4% 9.8%
ソフトバンク㈱  マイライン 16 16 18 25 14 15 17 23 30 31 35 48
マイラインプラス 185 237 257 261 198 254 269 267 383 491 526 528
小計 201 254 275 287 212 268 287 289 413 522 561 576
割合(注2) 3.2% 4.1% 4.8% 5.4% 3.2% 4.1% 4.7% 5.0% 3.2% 4.1% 4.7% 5.2%
楽天モバイル㈱ マイライン 12 16 18 14 1 4 6 4 13 19 24 18
マイラインプラス 123 132 146 132 34 45 55 49 156 177 201 180
小計 135 147 164 146 34 49 61 52 169 197 225 198
割合(注2) 2.2% 2.3% 2.8% 2.7% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.9% 1.8%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 5 5 5 4 1 0 0 0 6 5 6 5
小計 5 5 5 5 1 1 1 0 6 6 6 5
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 91 47             91 47    
マイラインプラス 3,673 3,512             3,673 3,512    
小計 3,764 3,559             3,764 3,559    
割合(注2) 60.2% 56.8%             29.4% 27.7%    
西日本電信電話㈱ マイライン         116 69     116 69    
マイラインプラス         3,675 3,523     3,675 3,523    
小計         3,791 3,592     3,791 3,592    
割合(注2)         57.8% 54.6%     29.6% 28.0%    
合計(注3) マイライン 135 95 107 163 144 102 127 137 279 198 234 300
マイラインプラス 6,120 6,173 5,647 5,148 6,417 6,473 6,023 5,635 12,537 12,646 11,671 10,783
小計 6,255 6,269 5,755 5,312 6,561 6,575 6,150 5,771 12,816 12,844 11,905 11,083
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,384 1,370 1,884 2,327 1,104 1,090 1,515 1,894 2,487 2,460 3,399 4,221
総合計 7,639 7,639 7,639 7,639 7,665 7,665 7,665 7,665 15,304 15,304 15,304 15,304
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)