マイラインの登録状況
2021年7月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 55 89 1 2 87 79 3 6 142 168
マイラインプラス 1,786 1,865 4,751 4,237 2,110 2,174 5,157 4,763 3,896 4,039 9,909 9,000
小計 1,788 1,869 4,806 4,326 2,111 2,176 5,245 4,841 3,900 4,045 10,051 9,167
割合(注2) 28.8% 30.0% 84.0% 81.9% 32.4% 33.3% 85.8% 84.4% 30.6% 31.7% 85.0% 83.2%
KDDI㈱ マイライン 12 12 16 34 12 12 15 31 25 24 32 65
マイラインプラス 333 406 457 485 383 459 505 522 717 866 962 1,007
小計 345 419 474 519 396 471 520 553 741 890 994 1,072
割合(注2) 5.5% 6.7% 8.3% 9.8% 6.1% 7.2% 8.5% 9.6% 5.8% 7.0% 8.4% 9.7%
ソフトバンク㈱  マイライン 16 16 18 25 14 14 17 23 30 31 35 48
マイラインプラス 184 235 255 260 196 252 267 265 380 487 522 524
小計 200 252 273 285 210 266 284 287 410 518 557 572
割合(注2) 3.2% 4.0% 4.8% 5.4% 3.2% 4.1% 4.6% 5.0% 3.2% 4.1% 4.7% 5.2%
楽天モバイル㈱ マイライン 12 15 17 14 1 4 6 4 13 19 23 17
マイラインプラス 122 131 145 131 33 45 55 48 155 176 199 179
小計 134 146 162 144 34 49 61 52 168 195 223 196
割合(注2) 2.2% 2.3% 2.8% 2.7% 0.5% 0.8% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.9% 1.8%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 5 5 5 4 1 0 0 0 6 5 5 5
小計 5 5 5 5 1 1 1 0 6 6 6 5
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 91 47             91 47    
マイラインプラス 3,653 3,494             3,653 3,494    
小計 3,744 3,540             3,744 3,540    
割合(注2) 60.2% 56.8%             29.4% 27.7%    
西日本電信電話㈱ マイライン         115 69     115 69    
マイラインプラス         3,652 3,501     3,652 3,501    
小計         3,768 3,570     3,768 3,570    
割合(注2)         57.8% 54.6%     29.6% 28.0%    
合計(注3) マイライン 134 95 107 162 143 101 126 136 277 196 232 298
マイラインプラス 6,083 6,136 5,613 5,117 6,376 6,431 5,985 5,598 12,460 12,567 11,597 10,715
小計 6,217 6,231 5,720 5,279 6,519 6,533 6,110 5,734 12,736 12,763 11,830 11,013
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,376 1,363 1,874 2,314 1,097 1,083 1,506 1,882 2,473 2,446 3,380 4,196
総合計 7,593 7,593 7,593 7,593 7,616 7,616 7,616 7,616 15,209 15,209 15,209 15,209
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)