マイラインの登録状況
2021年8月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 54 88 1 2 87 78 3 6 141 167
マイラインプラス 1,776 1,854 4,728 4,217 2,097 2,160 5,128 4,736 3,873 4,015 9,857 8,953
小計 1,778 1,858 4,783 4,305 2,098 2,162 5,215 4,814 3,876 4,020 9,998 9,119
割合(注2) 28.7% 30.0% 84.1% 82.0% 32.4% 33.3% 85.8% 84.4% 30.6% 31.7% 85.0% 83.3%
KDDI㈱ マイライン 12 12 16 34 12 12 15 31 24 24 32 65
マイラインプラス 331 404 454 482 381 456 501 518 712 860 956 1,000
小計 343 416 471 516 393 468 516 549 736 884 987 1,065
割合(注2) 5.5% 6.7% 8.3% 9.8% 6.1% 7.2% 8.5% 9.6% 5.8% 7.0% 8.4% 9.7%
ソフトバンク㈱  マイライン 16 16 18 25 14 14 17 22 30 30 35 47
マイラインプラス 182 234 253 258 195 250 266 263 378 484 519 521
小計 198 250 271 283 209 265 283 286 407 514 553 568
割合(注2) 3.2% 4.0% 4.8% 5.4% 3.2% 4.1% 4.7% 5.0% 3.2% 4.0% 4.7% 5.2%
楽天モバイル㈱ マイライン 12 15 17 14 1 4 6 4 13 19 23 17
マイラインプラス 120 129 143 129 33 45 54 48 154 174 197 177
小計 133 145 160 143 34 48 60 52 166 193 220 195
割合(注2) 2.2% 2.3% 2.8% 2.7% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.9% 1.8%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 5 5 5 4 1 0 0 0 6 5 5 5
小計 5 5 5 5 1 1 1 0 6 6 6 5
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 90 47             90 47    
マイラインプラス 3,638 3,479             3,638 3,479    
小計 3,728 3,525             3,728 3,525    
割合(注2) 60.3% 56.9%             29.4% 27.8%    
西日本電信電話㈱ マイライン         114 68     114 68    
マイラインプラス         3,633 3,483     3,633 3,483    
小計         3,747 3,551     3,747 3,551    
割合(注2)         57.8% 54.7%     29.6% 28.0%    
合計(注3) マイライン 133 94 106 161 142 101 125 135 275 195 231 297
マイラインプラス 6,052 6,104 5,584 5,090 6,340 6,394 5,950 5,566 12,392 12,499 11,534 10,656
小計 6,185 6,199 5,690 5,251 6,482 6,495 6,075 5,701 12,667 12,694 11,765 10,952
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,371 1,357 1,866 2,304 1,092 1,079 1,499 1,873 2,463 2,436 3,365 4,177
総合計 7,556 7,556 7,556 7,556 7,574 7,574 7,574 7,574 15,129 15,129 15,129 15,129
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)