マイラインの登録状況
2021年9月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 54 88 1 2 86 78 3 6 141 166
マイラインプラス 1,764 1,842 4,701 4,192 2,082 2,145 5,095 4,705 3,846 3,988 9,796 8,898
小計 1,766 1,846 4,755 4,280 2,084 2,147 5,182 4,783 3,849 3,993 9,937 9,064
割合(注2) 28.7% 30.0% 84.1% 82.0% 32.4% 33.3% 85.9% 84.5% 30.6% 31.7% 85.0% 83.3%
KDDI㈱ マイライン 12 12 16 34 12 12 15 31 24 24 31 64
マイラインプラス 328 401 451 478 378 452 497 514 706 853 948 993
小計 340 413 467 512 390 464 512 545 730 877 979 1,057
割合(注2) 5.5% 6.7% 8.3% 9.8% 6.1% 7.2% 8.5% 9.6% 5.8% 7.0% 8.4% 9.7%
ソフトバンク㈱  マイライン 16 16 18 25 14 14 17 22 29 30 34 47
マイラインプラス 181 232 251 256 194 248 264 261 375 480 514 517
小計 197 248 268 280 207 262 280 283 404 510 549 564
割合(注2) 3.2% 4.0% 4.7% 5.4% 3.2% 4.1% 4.6% 5.0% 3.2% 4.0% 4.7% 5.2%
楽天モバイル㈱ マイライン 12 15 17 13 1 4 6 4 13 19 23 17
マイラインプラス 119 128 142 128 33 44 54 48 152 172 195 176
小計 131 143 159 142 33 48 60 51 165 191 218 193
割合(注2) 2.1% 2.3% 2.8% 2.7% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.9% 1.8%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 5 5 5 4 1 0 0 0 6 5 5 5
小計 5 5 5 5 1 1 1 0 6 5 6 5
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 90 46             90 46    
マイラインプラス 3,618 3,460             3,618 3,460    
小計 3,707 3,506             3,707 3,506    
割合(注2) 60.3% 56.9%             29.5% 27.8%    
西日本電信電話㈱ マイライン         114 68     114 68    
マイラインプラス         3,611 3,461     3,611 3,461    
小計         3,724 3,529     3,724 3,529    
割合(注2)         57.8% 54.7%     29.6% 28.0%    
合計(注3) マイライン 132 93 105 160 141 100 124 134 273 193 229 294
マイラインプラス 6,015 6,067 5,549 5,059 6,298 6,352 5,911 5,529 12,313 12,419 11,460 10,588
小計 6,147 6,160 5,655 5,219 6,439 6,452 6,035 5,663 12,586 12,612 11,689 10,882
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,363 1,350 1,856 2,291 1,085 1,073 1,490 1,862 2,449 2,423 3,346 4,153
総合計 7,510 7,510 7,510 7,510 7,525 7,525 7,525 7,525 15,035 15,035 15,035 15,035
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)