マイラインの登録状況
2021年10月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 54 87 1 2 86 77 3 6 140 165
マイラインプラス 1,752 1,830 4,675 4,170 2,067 2,130 5,063 4,675 3,820 3,960 9,738 8,845
小計 1,754 1,833 4,729 4,257 2,069 2,132 5,148 4,753 3,823 3,966 9,877 9,010
割合(注2) 28.7% 29.9% 84.1% 82.0% 32.3% 33.3% 85.9% 84.5% 30.6% 31.6% 85.0% 83.3%
KDDI㈱ マイライン 12 12 16 34 12 12 15 30 24 24 31 64
マイラインプラス 325 397 447 474 374 448 492 509 699 845 939 984
小計 337 409 463 508 386 460 507 540 723 869 970 1,047
割合(注2) 5.5% 6.7% 8.2% 9.8% 6.0% 7.2% 8.5% 9.6% 5.8% 6.9% 8.4% 9.7%
ソフトバンク㈱  マイライン 16 16 18 25 13 14 17 22 29 30 34 47
マイラインプラス 180 231 250 255 193 247 262 259 373 478 512 514
小計 196 247 267 279 206 261 279 282 402 508 546 561
割合(注2) 3.2% 4.0% 4.7% 5.4% 3.2% 4.1% 4.7% 5.0% 3.2% 4.1% 4.7% 5.2%
楽天モバイル㈱ マイライン 12 15 17 13 1 4 6 4 12 19 23 17
マイラインプラス 118 127 140 127 33 44 53 47 151 171 194 174
小計 130 142 157 140 33 47 59 51 163 189 216 191
割合(注2) 2.1% 2.3% 2.8% 2.7% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.9% 1.8%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 5 5 5 4 0 0 0 0 6 5 5 5
小計 5 5 5 5 1 1 1 0 6 5 6 5
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 89 46             89 46    
マイラインプラス 3,599 3,443             3,599 3,443    
小計 3,688 3,489             3,688 3,489    
割合(注2) 60.3% 57.0%             29.5% 27.8%    
西日本電信電話㈱ マイライン         113 67     113 67    
マイラインプラス         3,589 3,440     3,589 3,440    
小計         3,701 3,507     3,701 3,507    
割合(注2)         57.9% 54.7%     29.6% 28.0%    
合計(注3) マイライン 131 93 105 159 140 99 123 133 271 192 228 292
マイラインプラス 5,980 6,032 5,517 5,030 6,256 6,309 5,871 5,492 12,237 12,341 11,388 10,522
小計 6,111 6,125 5,622 5,189 6,396 6,409 5,994 5,625 12,507 12,533 11,616 10,814
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,359 1,345 1,848 2,281 1,082 1,069 1,483 1,853 2,440 2,415 3,332 4,134
総合計 7,470 7,470 7,470 7,470 7,478 7,478 7,478 7,478 14,948 14,948 14,948 14,948
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)