マイラインの登録状況
2022年7月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 3 52 83 1 2 81 72 3 5 133 155
マイラインプラス 1,648 1,717 4,428 3,950 1,929 1,986 4,739 4,377 3,577 3,704 9,167 8,328
小計 1,650 1,721 4,479 4,033 1,930 1,988 4,820 4,450 3,579 3,709 9,299 8,483
割合(注2) 28.6% 29.7% 84.3% 82.2% 32.3% 33.2% 86.0% 84.6% 30.4% 31.5% 85.2% 83.5%
KDDI㈱ マイライン 11 11 15 32 11 11 14 28 23 22 29 59
マイラインプラス 303 371 418 443 346 415 456 471 649 786 873 914
小計 314 382 433 474 357 426 469 499 671 808 903 973
割合(注2) 5.4% 6.6% 8.1% 9.7% 6.0% 7.1% 8.4% 9.5% 5.7% 6.9% 8.3% 9.6%
ソフトバンク㈱  マイライン 15 15 17 23 12 13 15 20 27 28 32 44
マイラインプラス 170 217 235 240 180 229 244 241 349 446 479 481
小計 185 232 252 263 192 243 259 262 377 475 511 525
割合(注2) 3.2% 4.0% 4.7% 5.4% 3.2% 4.1% 4.6% 5.0% 3.2% 4.0% 4.7% 5.2%
楽天モバイル㈱ マイライン 11 14 16 12 1 3 5 3 12 17 21 16
マイラインプラス 110 118 131 118 30 41 49 44 140 159 180 162
小計 121 132 146 131 31 44 54 47 152 176 201 178
割合(注2) 2.1% 2.3% 2.7% 2.7% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.8% 1.8%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 5 4 5 4 0 0 0 0 5 5 5 4
小計 5 5 5 4 1 0 0 0 5 5 5 5
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 84 44             84 44    
マイラインプラス 3,420 3,276             3,420 3,276    
小計 3,504 3,320             3,504 3,320    
割合(注2) 60.6% 57.3%             29.8% 28.2%    
西日本電信電話㈱ マイライン         105 63     105 63    
マイラインプラス         3,363 3,226     3,363 3,226    
小計         3,468 3,289     3,468 3,289    
割合(注2)         58.0% 54.9%     29.5% 27.9%    
合計(注3) マイライン 124 88 100 151 130 92 115 124 253 180 215 274
マイラインプラス 5,655 5,704 5,215 4,755 5,848 5,898 5,488 5,134 11,504 11,602 10,704 9,889
小計 5,779 5,792 5,315 4,906 5,978 5,990 5,603 5,257 11,757 11,781 10,919 10,163
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,292 1,279 1,756 2,165 1,017 1,005 1,392 1,738 2,309 2,284 3,147 3,903
総合計 7,071 7,071 7,071 7,071 6,995 6,995 6,995 6,995 14,066 14,066 14,066 14,066
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)