マイラインの登録状況
2023年3月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 3 50 79 1 2 77 68 3 5 127 147
マイラインプラス 1,554 1,620 4,205 3,753 1,804 1,858 4,450 4,111 3,358 3,478 8,655 7,864
小計 1,556 1,623 4,255 3,833 1,805 1,860 4,527 4,179 3,361 3,483 8,782 8,011
割合(注2) 28.4% 29.6% 84.4% 82.4% 32.2% 33.1% 86.1% 84.8% 30.3% 31.4% 85.3% 83.6%
KDDI㈱ マイライン 10 10 14 29 10 10 12 25 20 20 26 54
マイラインプラス 284 348 392 416 320 384 423 437 604 732 815 853
小計 294 358 406 445 330 394 435 462 623 752 842 908
割合(注2) 5.4% 6.5% 8.1% 9.6% 5.9% 7.0% 8.3% 9.4% 5.6% 6.8% 8.2% 9.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 14 15 16 22 12 12 15 19 26 27 31 41
マイラインプラス 160 204 221 226 168 215 229 227 328 420 450 452
小計 174 219 237 248 180 228 243 246 354 446 480 493
割合(注2) 3.2% 4.0% 4.7% 5.3% 3.2% 4.1% 4.6% 5.0% 3.2% 4.0% 4.7% 5.1%
楽天モバイル㈱ マイライン 10 13 15 12 0 3 5 3 11 16 19 15
マイラインプラス 103 111 122 111 28 38 46 41 132 149 168 152
小計 114 124 137 122 29 41 51 44 142 165 187 166
割合(注2) 2.1% 2.3% 2.7% 2.6% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.8% 1.7%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 4
小計 5 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 4
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 80 42             80 42    
マイラインプラス 3,258 3,122             3,258 3,122    
小計 3,338 3,164             3,338 3,164    
割合(注2) 60.9% 57.6%             30.1% 28.5%    
西日本電信電話㈱ マイライン         98 59     98 59    
マイラインプラス         3,164 3,035     3,164 3,035    
小計         3,262 3,094     3,262 3,094    
割合(注2)         58.2% 55.1%     29.4% 27.9%    
合計(注3) マイライン 117 83 95 142 121 86 108 115 237 168 203 257
マイラインプラス 5,363 5,409 4,945 4,510 5,485 5,531 5,148 4,816 10,849 10,940 10,093 9,325
小計 5,480 5,492 5,040 4,652 5,606 5,617 5,256 4,931 11,086 11,109 10,296 9,583
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,238 1,226 1,678 2,066 974 963 1,324 1,649 2,212 2,189 3,002 3,715
総合計 6,718 6,718 6,718 6,718 6,580 6,580 6,580 6,580 13,298 13,298 13,298 13,298
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)