マイラインの登録状況
2023年4月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 3 50 79 1 2 76 67 3 5 126 146
マイラインプラス 1,542 1,607 4,177 3,728 1,787 1,841 4,412 4,075 3,329 3,448 8,589 7,803
小計 1,544 1,610 4,227 3,807 1,788 1,843 4,488 4,143 3,332 3,453 8,715 7,949
割合(注2) 28.4% 29.5% 84.4% 82.4% 32.2% 33.1% 86.1% 84.8% 30.3% 31.3% 85.3% 83.6%
KDDI㈱ マイライン 10 10 14 29 10 9 12 25 19 19 26 54
マイラインプラス 281 345 389 413 317 381 419 433 599 726 809 846
小計 291 355 403 442 327 390 431 458 618 745 835 900
割合(注2) 5.3% 6.5% 8.1% 9.6% 5.9% 7.0% 8.3% 9.4% 5.6% 6.8% 8.2% 9.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 14 14 16 22 11 12 14 19 25 27 30 41
マイラインプラス 159 203 219 224 167 214 227 225 326 416 446 449
小計 173 217 235 246 179 226 241 243 351 443 476 489
割合(注2) 3.2% 4.0% 4.7% 5.3% 3.2% 4.1% 4.6% 5.0% 3.2% 4.0% 4.7% 5.1%
楽天モバイル㈱ マイライン 10 13 15 11 0 3 5 3 11 16 19 14
マイラインプラス 102 110 121 110 28 38 45 40 130 148 167 150
小計 113 123 136 121 28 41 50 43 141 163 186 165
割合(注2) 2.1% 2.3% 2.7% 2.6% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.8% 1.7%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 4
小計 5 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 4
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 80 41             80 41    
マイラインプラス 3,239 3,104             3,239 3,104    
小計 3,318 3,146             3,318 3,146    
割合(注2) 61.0% 57.7%             30.2% 28.5%    
西日本電信電話㈱ マイライン         97 58     97 58    
マイラインプラス         3,138 3,010     3,138 3,010    
小計         3,236 3,069     3,236 3,069    
割合(注2)         58.2% 55.1%     29.4% 27.8%    
合計(注3) マイライン 116 82 94 141 120 85 107 114 235 167 202 255
マイラインプラス 5,328 5,373 4,912 4,479 5,438 5,484 5,104 4,774 10,766 10,857 10,015 9,253
小計 5,443 5,455 5,006 4,620 5,558 5,569 5,211 4,888 11,001 11,024 10,217 9,508
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,236 1,225 1,673 2,059 969 958 1,316 1,639 2,205 2,183 2,989 3,698
総合計 6,680 6,680 6,680 6,680 6,527 6,527 6,527 6,527 13,207 13,207 13,207 13,207
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)