マイラインの登録状況
2023年6月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 3 49 78 1 2 75 66 3 5 124 144
マイラインプラス 1,518 1,583 4,123 3,680 1,754 1,807 4,337 4,006 3,272 3,390 8,460 7,686
小計 1,520 1,586 4,172 3,758 1,755 1,809 4,412 4,072 3,275 3,395 8,585 7,830
割合(注2) 28.3% 29.5% 84.5% 82.4% 32.1% 33.0% 86.1% 84.7% 30.2% 31.3% 85.3% 83.6%
KDDI㈱ マイライン 9 10 13 28 9 9 12 24 19 19 25 53
マイラインプラス 277 340 384 407 312 374 412 426 589 714 796 833
小計 287 349 398 435 321 383 424 450 607 733 821 886
割合(注2) 5.3% 6.5% 8.1% 9.5% 5.9% 7.0% 8.3% 9.4% 5.6% 6.8% 8.2% 9.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 14 14 16 22 11 12 14 18 25 26 30 40
マイラインプラス 156 200 216 221 164 210 223 221 321 410 439 442
小計 170 214 232 242 176 222 237 240 346 436 469 482
割合(注2) 3.2% 4.0% 4.7% 5.3% 3.2% 4.1% 4.6% 5.0% 3.2% 4.0% 4.7% 5.1%
楽天モバイル㈱ マイライン 10 13 14 11 0 3 5 3 11 16 19 14
マイラインプラス 101 108 119 108 28 37 45 40 129 145 164 148
小計 111 121 134 120 28 40 49 43 139 161 183 162
割合(注2) 2.1% 2.2% 2.7% 2.6% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.8% 1.7%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 4 4 4 4 0 0 0 0 5 4 5 4
小計 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 4
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 79 41             79 41    
マイラインプラス 3,201 3,068             3,201 3,068    
小計 3,279 3,109             3,279 3,109    
割合(注2) 61.0% 57.8%             30.3% 28.6%    
西日本電信電話㈱ マイライン         96 57     96 57    
マイラインプラス         3,089 2,962     3,089 2,962    
小計         3,184 3,019     3,184 3,019    
割合(注2)         58.3% 55.1%     29.4% 27.8%    
合計(注3) マイライン 114 81 93 139 118 83 106 112 232 164 199 251
マイラインプラス 5,258 5,302 4,847 4,420 5,347 5,391 5,017 4,693 10,604 10,694 9,864 9,113
小計 5,372 5,383 4,940 4,559 5,464 5,475 5,123 4,805 10,836 10,858 10,063 9,364
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,222 1,211 1,654 2,035 957 946 1,298 1,616 2,179 2,157 2,952 3,651
総合計 6,594 6,594 6,594 6,594 6,421 6,421 6,421 6,421 13,015 13,015 13,015 13,015
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)