マイラインの登録状況
2023年7月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 3 49 77 1 2 75 66 3 5 124 143
マイラインプラス 1,508 1,572 4,098 3,657 1,741 1,795 4,306 3,978 3,249 3,367 8,404 7,635
小計 1,510 1,575 4,147 3,734 1,742 1,796 4,381 4,044 3,252 3,372 8,528 7,778
割合(注2) 28.3% 29.4% 84.5% 82.4% 32.1% 33.0% 86.1% 84.8% 30.2% 31.3% 85.3% 83.6%
KDDI㈱ マイライン 9 10 13 28 9 9 12 24 19 19 25 52
マイラインプラス 275 338 382 405 309 371 409 423 585 709 791 828
小計 285 347 395 433 318 381 421 447 603 728 816 880
割合(注2) 5.3% 6.5% 8.0% 9.6% 5.9% 7.0% 8.3% 9.4% 5.6% 6.7% 8.2% 9.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 14 14 16 21 11 12 14 18 25 26 30 40
マイラインプラス 155 198 215 219 163 209 221 219 318 407 436 439
小計 169 212 230 241 174 221 236 238 343 433 466 478
割合(注2) 3.2% 4.0% 4.7% 5.3% 3.2% 4.1% 4.6% 5.0% 3.2% 4.0% 4.7% 5.1%
楽天モバイル㈱ マイライン 10 13 14 11 0 3 5 3 11 15 19 14
マイラインプラス 100 107 118 107 27 37 44 39 128 144 163 147
小計 110 120 133 119 28 40 49 42 138 160 182 161
割合(注2) 2.1% 2.2% 2.7% 2.6% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.8% 1.7%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 4 4 4 4 0 0 0 0 5 4 5 4
小計 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 4
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 78 41             78 41    
マイラインプラス 3,182 3,050             3,182 3,050    
小計 3,260 3,091             3,260 3,091    
割合(注2) 61.1% 57.8%             30.3% 28.7%    
西日本電信電話㈱ マイライン         95 57     95 57    
マイラインプラス         3,067 2,941     3,067 2,941    
小計         3,162 2,998     3,162 2,998    
割合(注2)         58.3% 55.1%     29.4% 27.8%    
合計(注3) マイライン 113 80 93 139 117 83 105 111 230 163 198 250
マイラインプラス 5,225 5,269 4,817 4,392 5,309 5,353 4,982 4,660 10,534 10,623 9,799 9,052
小計 5,338 5,350 4,909 4,531 5,426 5,436 5,087 4,771 10,764 10,786 9,996 9,302
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,215 1,204 1,644 2,023 953 942 1,291 1,607 2,168 2,146 2,935 3,630
総合計 6,553 6,553 6,553 6,553 6,378 6,378 6,378 6,378 12,932 12,932 12,932 12,932
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)