マイラインの登録状況
2023年9月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 3 49 77 1 2 74 65 3 5 122 142
マイラインプラス 1,487 1,551 4,047 3,612 1,715 1,767 4,243 3,919 3,202 3,318 8,290 7,531
小計 1,489 1,554 4,096 3,689 1,715 1,769 4,317 3,984 3,205 3,323 8,413 7,673
割合(注2) 28.2% 29.4% 84.5% 82.5% 32.1% 33.0% 86.1% 84.7% 30.2% 31.2% 85.3% 83.6%
KDDI㈱ マイライン 9 9 13 28 9 9 11 24 18 18 25 52
マイラインプラス 271 333 377 399 304 366 403 417 576 699 780 816
小計 281 342 390 427 314 375 415 441 594 717 805 868
割合(注2) 5.3% 6.5% 8.0% 9.5% 5.9% 7.0% 8.3% 9.4% 5.6% 6.7% 8.2% 9.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 14 14 15 21 11 12 14 18 25 26 29 39
マイラインプラス 153 195 211 216 161 206 218 216 314 401 430 432
小計 166 209 227 237 172 218 232 234 338 427 459 472
割合(注2) 3.1% 4.0% 4.7% 5.3% 3.2% 4.1% 4.6% 5.0% 3.2% 4.0% 4.7% 5.1%
楽天モバイル㈱ マイライン 10 12 14 11 0 3 5 3 10 15 19 14
マイラインプラス 99 106 117 106 27 36 44 39 126 142 161 145
小計 109 118 131 117 27 39 48 42 136 157 179 159
割合(注2) 2.1% 2.2% 2.7% 2.6% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.8% 1.7%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 4 4 4 4 0 0 0 0 5 4 4 4
小計 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 4
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 77 40             77 40    
マイラインプラス 3,145 3,015             3,145 3,015    
小計 3,223 3,056             3,223 3,056    
割合(注2) 61.1% 57.8%             30.4% 28.7%    
西日本電信電話㈱ マイライン         94 56     94 56    
マイラインプラス         3,024 2,899     3,024 2,899    
小計         3,118 2,956     3,118 2,956    
割合(注2)         58.3% 55.2%     29.4% 27.8%    
合計(注3) マイライン 112 79 92 137 115 82 104 110 227 161 195 247
マイラインプラス 5,160 5,204 4,756 4,337 5,231 5,275 4,909 4,591 10,391 10,479 9,665 8,928
小計 5,272 5,283 4,848 4,474 5,346 5,357 5,013 4,701 10,619 10,640 9,861 9,175
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,204 1,192 1,628 2,002 947 937 1,281 1,592 2,151 2,129 2,909 3,594
総合計 6,476 6,476 6,476 6,476 6,294 6,294 6,294 6,294 12,769 12,769 12,769 12,769
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)