マイラインの登録状況
2023年10月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 3 49 76 1 2 73 65 3 5 122 141
マイラインプラス 1,477 1,540 4,023 3,590 1,701 1,753 4,210 3,889 3,178 3,293 8,233 7,479
小計 1,479 1,543 4,071 3,667 1,701 1,755 4,283 3,953 3,181 3,298 8,355 7,620
割合(注2) 28.2% 29.4% 84.5% 82.5% 32.1% 33.0% 86.1% 84.7% 30.2% 31.2% 85.3% 83.6%
KDDI㈱ マイライン 9 9 13 28 9 9 11 24 18 18 25 51
マイラインプラス 269 331 374 396 302 363 400 414 571 693 774 810
小計 279 340 387 424 311 372 412 437 590 712 799 861
割合(注2) 5.3% 6.5% 8.0% 9.5% 5.9% 7.0% 8.3% 9.4% 5.6% 6.7% 8.2% 9.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 13 14 15 21 11 12 14 18 24 26 29 39
マイラインプラス 152 194 210 215 159 204 216 214 311 398 426 429
小計 165 208 225 236 170 216 230 232 336 424 455 468
割合(注2) 3.1% 4.0% 4.7% 5.3% 3.2% 4.1% 4.6% 5.0% 3.2% 4.0% 4.6% 5.1%
楽天モバイル㈱ マイライン 10 12 14 11 0 3 5 3 10 15 19 14
マイラインプラス 98 105 116 105 27 36 43 39 125 141 159 144
小計 108 117 130 116 27 39 48 41 135 156 178 158
割合(注2) 2.1% 2.2% 2.7% 2.6% 0.5% 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.5% 1.8% 1.7%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイラインプラス 4 4 4 4 0 0 0 0 5 4 4 4
小計 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 4
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 77 40             77 40    
マイラインプラス 3,128 2,999             3,128 2,999    
小計 3,205 3,039             3,205 3,039    
割合(注2) 61.2% 57.9%             30.4% 28.8%    
西日本電信電話㈱ マイライン         93 56     93 56    
マイラインプラス         3,001 2,878     3,001 2,878    
小計         3,094 2,934     3,094 2,934    
割合(注2)         58.3% 55.2%     29.3% 27.8%    
合計(注3) マイライン 111 79 91 136 114 81 103 109 226 160 194 245
マイラインプラス 5,129 5,173 4,727 4,310 5,191 5,234 4,871 4,556 10,319 10,407 9,598 8,866
小計 5,240 5,251 4,818 4,446 5,305 5,315 4,974 4,665 10,545 10,567 9,792 9,111
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,199 1,188 1,621 1,993 945 935 1,276 1,585 2,144 2,122 2,897 3,578
総合計 6,439 6,439 6,439 6,439 6,250 6,250 6,250 6,250 12,689 12,689 12,689 12,689
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)