東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 5 | 85 | 206 | 2 | 3 | 99 | 192 | 4 | 7 | 184 | 398 |
マイラインプラス | 4,554 | 4,712 | 10,451 | 9,254 | 5,402 | 5,524 | 11,512 | 10,631 | 9,956 | 10,235 | 21,963 | 19,885 | ||
小計 | 4,556 | 4,716 | 10,536 | 9,460 | 5,403 | 5,526 | 11,611 | 10,823 | 9,960 | 10,243 | 22,147 | 20,283 | ||
割合(注2) | 31.8% | 32.8% | 80.1% | 77.8% | 35.5% | 36.2% | 81.9% | 81.3% | 33.7% | 34.6% | 81.0% | 79.6% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
小計 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||
マイラインプラス | 164 | 164 | 158 | 164 | 164 | 158 | ||||||||
小計 | 171 | 169 | 163 | 171 | 169 | 163 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 37 | 38 | 46 | 93 | 38 | 36 | 45 | 91 | 75 | 74 | 91 | 185 | |
マイラインプラス | 922 | 1,134 | 1,252 | 1,317 | 1,065 | 1,296 | 1,413 | 1,451 | 1,986 | 2,430 | 2,664 | 2,768 | ||
小計 | 959 | 1,172 | 1,298 | 1,410 | 1,103 | 1,332 | 1,458 | 1,543 | 2,062 | 2,504 | 2,755 | 2,953 | ||
割合(注2) | 6.7% | 8.2% | 9.9% | 11.6% | 7.2% | 8.7% | 10.3% | 11.6% | 7.0% | 8.5% | 10.1% | 11.6% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 44 | 40 | 45 | 69 | 39 | 34 | 42 | 64 | 83 | 75 | 87 | 133 | |
マイラインプラス | 439 | 610 | 666 | 675 | 463 | 632 | 680 | 685 | 902 | 1,243 | 1,346 | 1,359 | ||
小計 | 483 | 650 | 711 | 744 | 502 | 667 | 722 | 749 | 985 | 1,317 | 1,433 | 1,493 | ||
割合(注2) | 3.4% | 4.5% | 5.4% | 6.1% | 3.3% | 4.4% | 5.1% | 5.6% | 3.3% | 4.4% | 5.2% | 5.9% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
小計 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 40 | 51 | 58 | 45 | 2 | 13 | 21 | 13 | 42 | 65 | 78 | 58 | |
マイラインプラス | 441 | 475 | 530 | 474 | 120 | 165 | 205 | 181 | 561 | 640 | 734 | 655 | ||
小計 | 481 | 526 | 587 | 519 | 122 | 178 | 225 | 194 | 603 | 705 | 812 | 713 | ||
割合(注2) | 3.4% | 3.7% | 4.5% | 4.3% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 1.5% | 2.0% | 2.4% | 3.0% | 2.8% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
小計 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
㈱UCOM |
マイライン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
マイラインプラス | 20 | 18 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 20 | 18 | ||
小計 | 21 | 19 | 19 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 21 | 21 | 20 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 227 | 108 | 227 | 108 | |||||||||
マイラインプラス | 7,596 | 7,175 | 7,596 | 7,175 | ||||||||||
小計 | 7,822 | 7,283 | 7,822 | 7,283 | ||||||||||
割合(注2) | 54.6% | 50.7% | 26.5% | 24.6% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 223 | 84 | 223 | 84 | |||||||||
マイラインプラス | 7,692 | 7,305 | 7,692 | 7,305 | ||||||||||
小計 | 7,915 | 7,389 | 7,915 | 7,389 | ||||||||||
割合(注2) | 52.0% | 48.4% | 26.8% | 24.9% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 352 | 243 | 235 | 420 | 311 | 175 | 211 | 364 | 662 | 418 | 446 | 784 | |
マイラインプラス | 13,971 | 14,125 | 12,921 | 11,744 | 14,907 | 15,088 | 13,970 | 12,952 | 28,878 | 29,213 | 26,891 | 24,696 | ||
小計 | 14,323 | 14,368 | 13,155 | 12,164 | 15,218 | 15,263 | 14,181 | 13,315 | 29,541 | 29,631 | 27,336 | 25,480 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,827 | 2,782 | 3,994 | 4,985 | 2,340 | 2,295 | 3,377 | 4,243 | 5,168 | 5,078 | 7,372 | 9,228 | ||
総合計 | 17,150 | 17,150 | 17,150 | 17,150 | 17,558 | 17,558 | 17,558 | 17,558 | 34,708 | 34,708 | 34,708 | 34,708 |