東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 5 | 83 | 201 | 2 | 3 | 97 | 187 | 4 | 8 | 180 | 388 |
マイラインプラス | 4,551 | 4,705 | 10,341 | 9,167 | 5,375 | 5,495 | 11,362 | 10,500 | 9,925 | 10,200 | 21,703 | 19,667 | ||
小計 | 4,553 | 4,710 | 10,424 | 9,369 | 5,376 | 5,498 | 11,459 | 10,687 | 9,929 | 10,208 | 21,883 | 20,056 | ||
割合(注2) | 32.2% | 33.3% | 80.3% | 78.0% | 35.9% | 36.6% | 82.1% | 81.5% | 34.1% | 35.0% | 81.2% | 79.8% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
小計 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||
マイラインプラス | 160 | 160 | 154 | 160 | 160 | 154 | ||||||||
小計 | 167 | 165 | 159 | 167 | 165 | 159 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 36 | 37 | 45 | 91 | 37 | 35 | 44 | 89 | 73 | 71 | 89 | 180 | |
マイラインプラス | 905 | 1,113 | 1,228 | 1,291 | 1,042 | 1,267 | 1,381 | 1,419 | 1,947 | 2,379 | 2,608 | 2,710 | ||
小計 | 941 | 1,149 | 1,273 | 1,382 | 1,079 | 1,301 | 1,424 | 1,508 | 2,020 | 2,451 | 2,697 | 2,890 | ||
割合(注2) | 6.7% | 8.1% | 9.8% | 11.5% | 7.2% | 8.7% | 10.2% | 11.5% | 6.9% | 8.4% | 10.0% | 11.5% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 43 | 39 | 44 | 68 | 38 | 34 | 41 | 62 | 81 | 73 | 85 | 130 | |
マイラインプラス | 428 | 595 | 650 | 659 | 451 | 614 | 661 | 666 | 879 | 1,209 | 1,311 | 1,324 | ||
小計 | 471 | 634 | 694 | 726 | 489 | 648 | 702 | 728 | 959 | 1,282 | 1,395 | 1,454 | ||
割合(注2) | 3.3% | 4.5% | 5.3% | 6.0% | 3.3% | 4.3% | 5.0% | 5.6% | 3.3% | 4.4% | 5.2% | 5.8% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
小計 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 39 | 50 | 56 | 44 | 2 | 13 | 20 | 12 | 41 | 63 | 76 | 56 | |
マイラインプラス | 429 | 462 | 515 | 461 | 115 | 158 | 196 | 174 | 543 | 620 | 711 | 635 | ||
小計 | 468 | 512 | 571 | 505 | 117 | 171 | 216 | 186 | 585 | 683 | 787 | 691 | ||
割合(注2) | 3.3% | 3.6% | 4.4% | 4.2% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.4% | 2.0% | 2.3% | 2.9% | 2.7% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
小計 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
㈱UCOM |
マイライン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 19 | 18 | 18 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 20 | 18 | ||
小計 | 20 | 19 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 21 | 19 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 221 | 106 | 221 | 106 | |||||||||
マイラインプラス | 7,445 | 7,034 | 7,445 | 7,034 | ||||||||||
小計 | 7,667 | 7,140 | 7,667 | 7,140 | ||||||||||
割合(注2) | 54.3% | 50.4% | 26.4% | 24.5% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 217 | 82 | 217 | 82 | |||||||||
マイラインプラス | 7,521 | 7,144 | 7,521 | 7,144 | ||||||||||
小計 | 7,738 | 7,226 | 7,738 | 7,226 | ||||||||||
割合(注2) | 51.7% | 48.1% | 26.6% | 24.8% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 343 | 237 | 229 | 411 | 301 | 171 | 206 | 354 | 645 | 408 | 435 | 764 | |
マイラインプラス | 13,777 | 13,927 | 12,755 | 11,601 | 14,665 | 14,839 | 13,756 | 12,762 | 28,442 | 28,766 | 26,511 | 24,363 | ||
小計 | 14,120 | 14,164 | 12,984 | 12,012 | 14,966 | 15,009 | 13,962 | 13,115 | 29,086 | 29,173 | 26,946 | 25,127 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,787 | 2,744 | 3,923 | 4,895 | 2,299 | 2,256 | 3,304 | 4,150 | 5,087 | 5,000 | 7,227 | 9,046 | ||
総合計 | 16,907 | 16,907 | 16,907 | 16,907 | 17,265 | 17,265 | 17,265 | 17,265 | 34,173 | 34,173 | 34,173 | 34,173 |