東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 5 | 70 | 164 | 1 | 2 | 77 | 150 | 4 | 7 | 147 | 313 |
マイラインプラス | 3,685 | 3,817 | 8,532 | 7,571 | 4,423 | 4,527 | 9,518 | 8,808 | 8,107 | 8,344 | 18,050 | 16,379 | ||
小計 | 3,687 | 3,821 | 8,601 | 7,735 | 4,424 | 4,530 | 9,596 | 8,957 | 8,111 | 8,351 | 18,197 | 16,692 | ||
割合(注2) | 32.0% | 33.1% | 81.1% | 78.8% | 35.7% | 36.4% | 82.7% | 82.1% | 33.9% | 34.8% | 81.9% | 80.6% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
小計 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
マイラインプラス | 128 | 128 | 124 | 128 | 128 | 124 | ||||||||
小計 | 133 | 132 | 128 | 133 | 132 | 128 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 27 | 27 | 34 | 69 | 27 | 26 | 33 | 68 | 54 | 54 | 67 | 137 | |
マイラインプラス | 730 | 887 | 982 | 1,034 | 853 | 1,023 | 1,115 | 1,147 | 1,582 | 1,910 | 2,096 | 2,181 | ||
小計 | 757 | 915 | 1,016 | 1,104 | 880 | 1,049 | 1,148 | 1,214 | 1,637 | 1,963 | 2,163 | 2,318 | ||
割合(注2) | 6.6% | 7.9% | 9.6% | 11.2% | 7.1% | 8.4% | 9.9% | 11.1% | 6.8% | 8.2% | 9.7% | 11.2% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 33 | 30 | 34 | 52 | 28 | 26 | 31 | 47 | 61 | 57 | 66 | 98 | |
マイラインプラス | 354 | 481 | 523 | 532 | 378 | 500 | 536 | 542 | 732 | 981 | 1,060 | 1,074 | ||
小計 | 387 | 512 | 557 | 584 | 406 | 526 | 568 | 589 | 793 | 1,038 | 1,125 | 1,173 | ||
割合(注2) | 3.4% | 4.4% | 5.3% | 6.0% | 3.3% | 4.2% | 4.9% | 5.4% | 3.3% | 4.3% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 29 | 37 | 42 | 33 | 1 | 10 | 15 | 9 | 30 | 46 | 56 | 42 | |
マイラインプラス | 313 | 337 | 375 | 336 | 92 | 122 | 150 | 133 | 405 | 460 | 525 | 470 | ||
小計 | 342 | 374 | 416 | 369 | 93 | 132 | 165 | 142 | 435 | 506 | 581 | 511 | ||
割合(注2) | 3.0% | 3.2% | 3.9% | 3.8% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.3% | 1.8% | 2.1% | 2.6% | 2.5% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
小計 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
㈱UCOM |
マイライン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||
小計 | 14 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 14 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 175 | 86 | 175 | 86 | |||||||||
マイラインプラス | 6,149 | 5,823 | 6,149 | 5,823 | ||||||||||
小計 | 6,324 | 5,909 | 6,324 | 5,909 | ||||||||||
割合(注2) | 54.9% | 51.2% | 26.4% | 24.6% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 167 | 68 | 167 | 68 | |||||||||
マイラインプラス | 6,305 | 6,004 | 6,305 | 6,004 | ||||||||||
小計 | 6,472 | 6,072 | 6,472 | 6,072 | ||||||||||
割合(注2) | 52.2% | 48.8% | 27.1% | 25.3% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 266 | 186 | 180 | 323 | 231 | 136 | 160 | 276 | 497 | 321 | 340 | 598 | |
マイラインプラス | 11,245 | 11,358 | 10,427 | 9,491 | 12,179 | 12,306 | 11,445 | 10,632 | 23,424 | 23,664 | 21,872 | 20,123 | ||
小計 | 11,511 | 11,544 | 10,607 | 9,814 | 12,409 | 12,441 | 11,605 | 10,908 | 23,921 | 23,985 | 22,213 | 20,722 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,370 | 2,338 | 3,274 | 4,068 | 1,913 | 1,881 | 2,717 | 3,414 | 4,284 | 4,219 | 5,992 | 7,483 | ||
総合計 | 13,882 | 13,882 | 13,882 | 13,882 | 14,323 | 14,323 | 14,323 | 14,323 | 28,205 | 28,205 | 28,205 | 28,205 |