東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 5 | 69 | 161 | 1 | 2 | 76 | 147 | 4 | 7 | 145 | 308 |
マイラインプラス | 3,610 | 3,740 | 8,397 | 7,451 | 4,341 | 4,444 | 9,383 | 8,682 | 7,951 | 8,184 | 17,779 | 16,133 | ||
小計 | 3,613 | 3,745 | 8,465 | 7,612 | 4,342 | 4,447 | 9,459 | 8,829 | 7,955 | 8,191 | 17,924 | 16,441 | ||
割合(注2) | 31.9% | 33.0% | 81.2% | 78.9% | 35.5% | 36.3% | 82.8% | 82.2% | 33.8% | 34.7% | 82.0% | 80.6% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
小計 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 125 | 126 | 122 | 125 | 126 | 122 | ||||||||
小計 | 130 | 130 | 125 | 130 | 130 | 125 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 26 | 27 | 33 | 68 | 27 | 26 | 32 | 66 | 53 | 52 | 65 | 134 | |
マイラインプラス | 712 | 866 | 959 | 1,011 | 835 | 1,001 | 1,092 | 1,123 | 1,547 | 1,867 | 2,051 | 2,135 | ||
小計 | 738 | 893 | 992 | 1,079 | 861 | 1,027 | 1,124 | 1,190 | 1,600 | 1,920 | 2,117 | 2,269 | ||
割合(注2) | 6.5% | 7.9% | 9.5% | 11.2% | 7.0% | 8.4% | 9.8% | 11.1% | 6.8% | 8.1% | 9.7% | 11.1% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 32 | 30 | 33 | 51 | 28 | 26 | 31 | 46 | 59 | 55 | 64 | 96 | |
マイラインプラス | 349 | 474 | 515 | 524 | 373 | 492 | 528 | 534 | 722 | 966 | 1,043 | 1,058 | ||
小計 | 381 | 504 | 548 | 575 | 400 | 518 | 559 | 580 | 782 | 1,021 | 1,107 | 1,154 | ||
割合(注2) | 3.4% | 4.4% | 5.3% | 6.0% | 3.3% | 4.2% | 4.9% | 5.4% | 3.3% | 4.3% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 28 | 36 | 40 | 32 | 1 | 9 | 15 | 9 | 30 | 45 | 55 | 41 | |
マイラインプラス | 304 | 327 | 364 | 327 | 90 | 120 | 146 | 130 | 394 | 447 | 510 | 457 | ||
小計 | 332 | 363 | 405 | 359 | 91 | 129 | 161 | 139 | 424 | 492 | 565 | 498 | ||
割合(注2) | 2.9% | 3.2% | 3.9% | 3.7% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.3% | 1.8% | 2.1% | 2.6% | 2.4% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
小計 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
㈱UCOM |
マイライン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 13 | 12 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 14 | 12 | ||
小計 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 171 | 84 | 171 | 84 | |||||||||
マイラインプラス | 6,064 | 5,744 | 6,064 | 5,744 | ||||||||||
小計 | 6,236 | 5,828 | 6,236 | 5,828 | ||||||||||
割合(注2) | 55.1% | 51.4% | 26.5% | 24.7% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 164 | 66 | 164 | 66 | |||||||||
マイラインプラス | 6,229 | 5,933 | 6,229 | 5,933 | ||||||||||
小計 | 6,393 | 6,000 | 6,393 | 6,000 | ||||||||||
割合(注2) | 52.3% | 49.0% | 27.2% | 25.4% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 261 | 182 | 176 | 316 | 226 | 133 | 157 | 271 | 487 | 315 | 334 | 587 | |
マイラインプラス | 11,054 | 11,164 | 10,250 | 9,330 | 11,994 | 12,118 | 11,272 | 10,472 | 23,048 | 23,282 | 21,522 | 19,802 | ||
小計 | 11,315 | 11,346 | 10,427 | 9,646 | 12,220 | 12,251 | 11,429 | 10,743 | 23,534 | 23,597 | 21,856 | 20,389 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,338 | 2,307 | 3,226 | 4,006 | 1,884 | 1,853 | 2,675 | 3,361 | 4,222 | 4,159 | 5,900 | 7,367 | ||
総合計 | 13,652 | 13,652 | 13,652 | 13,652 | 14,104 | 14,104 | 14,104 | 14,104 | 27,756 | 27,756 | 27,756 | 27,756 |