東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 5 | 68 | 160 | 1 | 2 | 76 | 146 | 4 | 7 | 144 | 306 |
マイラインプラス | 3,580 | 3,708 | 8,338 | 7,399 | 4,306 | 4,409 | 9,325 | 8,628 | 7,887 | 8,117 | 17,663 | 16,026 | ||
小計 | 3,583 | 3,713 | 8,406 | 7,559 | 4,308 | 4,411 | 9,401 | 8,774 | 7,890 | 8,124 | 17,807 | 16,332 | ||
割合(注2) | 31.9% | 33.0% | 81.2% | 78.9% | 35.5% | 36.2% | 82.8% | 82.2% | 33.8% | 34.7% | 82.0% | 80.6% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
小計 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 124 | 125 | 121 | 124 | 125 | 121 | ||||||||
小計 | 129 | 129 | 124 | 129 | 129 | 124 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 26 | 26 | 33 | 67 | 26 | 25 | 32 | 66 | 53 | 52 | 65 | 133 | |
マイラインプラス | 707 | 859 | 952 | 1,004 | 828 | 994 | 1,084 | 1,115 | 1,535 | 1,853 | 2,036 | 2,119 | ||
小計 | 733 | 886 | 985 | 1,072 | 855 | 1,019 | 1,116 | 1,181 | 1,588 | 1,905 | 2,101 | 2,252 | ||
割合(注2) | 6.5% | 7.9% | 9.5% | 11.2% | 7.0% | 8.4% | 9.8% | 11.1% | 6.8% | 8.1% | 9.7% | 11.1% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 32 | 30 | 33 | 50 | 27 | 25 | 30 | 45 | 59 | 55 | 64 | 95 | |
マイラインプラス | 347 | 470 | 511 | 520 | 373 | 491 | 526 | 532 | 720 | 960 | 1,037 | 1,052 | ||
小計 | 378 | 499 | 544 | 570 | 400 | 516 | 557 | 577 | 778 | 1,015 | 1,100 | 1,147 | ||
割合(注2) | 3.4% | 4.4% | 5.3% | 6.0% | 3.3% | 4.2% | 4.9% | 5.4% | 3.3% | 4.3% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 28 | 36 | 40 | 32 | 1 | 9 | 14 | 9 | 29 | 45 | 54 | 40 | |
マイラインプラス | 301 | 324 | 360 | 323 | 88 | 118 | 144 | 128 | 389 | 442 | 504 | 451 | ||
小計 | 329 | 359 | 400 | 355 | 90 | 127 | 159 | 137 | 418 | 487 | 559 | 492 | ||
割合(注2) | 2.9% | 3.2% | 3.9% | 3.7% | 0.7% | 1.0% | 1.4% | 1.3% | 1.8% | 2.1% | 2.6% | 2.4% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
㈱UCOM |
マイライン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
小計 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 171 | 84 | 171 | 84 | |||||||||
マイラインプラス | 6,025 | 5,709 | 6,025 | 5,709 | ||||||||||
小計 | 6,196 | 5,793 | 6,196 | 5,793 | ||||||||||
割合(注2) | 55.2% | 51.4% | 26.5% | 24.7% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 163 | 66 | 163 | 66 | |||||||||
マイラインプラス | 6,197 | 5,905 | 6,197 | 5,905 | ||||||||||
小計 | 6,360 | 5,971 | 6,360 | 5,971 | ||||||||||
割合(注2) | 52.4% | 49.0% | 27.2% | 25.5% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 259 | 180 | 175 | 314 | 224 | 132 | 156 | 269 | 483 | 312 | 331 | 583 | |
マイラインプラス | 10,973 | 11,083 | 10,176 | 9,262 | 11,918 | 12,042 | 11,202 | 10,406 | 22,892 | 23,125 | 21,378 | 19,668 | ||
小計 | 11,232 | 11,263 | 10,351 | 9,576 | 12,143 | 12,174 | 11,358 | 10,675 | 23,375 | 23,437 | 21,709 | 20,251 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,327 | 2,296 | 3,209 | 3,984 | 1,879 | 1,848 | 2,664 | 3,346 | 4,206 | 4,144 | 5,872 | 7,330 | ||
総合計 | 13,559 | 13,559 | 13,559 | 13,559 | 14,021 | 14,021 | 14,021 | 14,021 | 27,581 | 27,581 | 27,581 | 27,581 |