東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 5 | 68 | 159 | 1 | 2 | 75 | 145 | 4 | 7 | 143 | 304 |
マイラインプラス | 3,548 | 3,674 | 8,276 | 7,343 | 4,268 | 4,371 | 9,259 | 8,566 | 7,816 | 8,045 | 17,535 | 15,909 | ||
小計 | 3,550 | 3,679 | 8,344 | 7,502 | 4,270 | 4,373 | 9,334 | 8,711 | 7,820 | 8,052 | 17,678 | 16,213 | ||
割合(注2) | 31.9% | 32.9% | 81.2% | 79.0% | 35.4% | 36.2% | 82.8% | 82.2% | 33.7% | 34.6% | 82.1% | 80.7% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
小計 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 123 | 124 | 120 | 123 | 124 | 120 | ||||||||
小計 | 128 | 128 | 123 | 128 | 128 | 123 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 26 | 26 | 33 | 67 | 26 | 25 | 32 | 65 | 52 | 51 | 64 | 132 | |
マイラインプラス | 700 | 851 | 943 | 995 | 820 | 984 | 1,073 | 1,104 | 1,520 | 1,835 | 2,016 | 2,099 | ||
小計 | 726 | 877 | 976 | 1,062 | 847 | 1,009 | 1,105 | 1,169 | 1,572 | 1,886 | 2,081 | 2,231 | ||
割合(注2) | 6.5% | 7.8% | 9.5% | 11.2% | 7.0% | 8.4% | 9.8% | 11.0% | 6.8% | 8.1% | 9.7% | 11.1% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 31 | 29 | 33 | 50 | 27 | 25 | 30 | 45 | 58 | 54 | 63 | 95 | |
マイラインプラス | 345 | 466 | 507 | 516 | 370 | 486 | 522 | 527 | 715 | 953 | 1,028 | 1,043 | ||
小計 | 376 | 496 | 540 | 566 | 397 | 511 | 552 | 572 | 773 | 1,007 | 1,091 | 1,138 | ||
割合(注2) | 3.4% | 4.4% | 5.3% | 6.0% | 3.3% | 4.2% | 4.9% | 5.4% | 3.3% | 4.3% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 28 | 35 | 40 | 31 | 1 | 9 | 14 | 9 | 29 | 44 | 54 | 40 | |
マイラインプラス | 297 | 319 | 355 | 319 | 87 | 117 | 143 | 127 | 384 | 436 | 498 | 446 | ||
小計 | 324 | 355 | 395 | 350 | 89 | 126 | 157 | 135 | 413 | 480 | 552 | 485 | ||
割合(注2) | 2.9% | 3.2% | 3.8% | 3.7% | 0.7% | 1.0% | 1.4% | 1.3% | 1.8% | 2.1% | 2.6% | 2.4% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
㈱UCOM |
マイライン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
小計 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 169 | 83 | 169 | 83 | |||||||||
マイラインプラス | 5,985 | 5,672 | 5,985 | 5,672 | ||||||||||
小計 | 6,154 | 5,755 | 6,154 | 5,755 | ||||||||||
割合(注2) | 55.2% | 51.5% | 26.5% | 24.7% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 161 | 65 | 161 | 65 | |||||||||
マイラインプラス | 6,157 | 5,868 | 6,157 | 5,868 | ||||||||||
小計 | 6,318 | 5,933 | 6,318 | 5,933 | ||||||||||
割合(注2) | 52.4% | 49.1% | 27.2% | 25.5% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 257 | 179 | 173 | 311 | 222 | 131 | 155 | 266 | 479 | 310 | 328 | 577 | |
マイラインプラス | 10,887 | 10,996 | 10,096 | 9,189 | 11,828 | 11,950 | 11,117 | 10,327 | 22,715 | 22,946 | 21,213 | 19,516 | ||
小計 | 11,144 | 11,175 | 10,270 | 9,500 | 12,050 | 12,081 | 11,272 | 10,594 | 23,194 | 23,255 | 21,541 | 20,093 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,310 | 2,279 | 3,184 | 3,953 | 1,865 | 1,834 | 2,643 | 3,321 | 4,175 | 4,113 | 5,827 | 7,275 | ||
総合計 | 13,453 | 13,453 | 13,453 | 13,453 | 13,915 | 13,915 | 13,915 | 13,915 | 27,368 | 27,368 | 27,368 | 27,368 |