東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 5 | 67 | 158 | 1 | 2 | 75 | 144 | 4 | 7 | 142 | 302 |
マイラインプラス | 3,519 | 3,646 | 8,222 | 7,295 | 4,238 | 4,339 | 9,202 | 8,514 | 7,757 | 7,985 | 17,424 | 15,809 | ||
小計 | 3,522 | 3,650 | 8,289 | 7,452 | 4,239 | 4,341 | 9,276 | 8,658 | 7,761 | 7,992 | 17,565 | 16,110 | ||
割合(注2) | 31.8% | 32.9% | 81.3% | 79.0% | 35.4% | 36.2% | 82.8% | 82.3% | 33.7% | 34.6% | 82.1% | 80.7% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
小計 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 122 | 122 | 119 | 122 | 122 | 119 | ||||||||
小計 | 127 | 126 | 122 | 127 | 126 | 122 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 26 | 26 | 32 | 66 | 26 | 25 | 31 | 64 | 51 | 51 | 64 | 130 | |
マイラインプラス | 695 | 845 | 936 | 988 | 814 | 976 | 1,065 | 1,095 | 1,509 | 1,821 | 2,001 | 2,083 | ||
小計 | 720 | 871 | 969 | 1,054 | 840 | 1,001 | 1,096 | 1,160 | 1,560 | 1,872 | 2,065 | 2,213 | ||
割合(注2) | 6.5% | 7.8% | 9.5% | 11.2% | 7.0% | 8.3% | 9.8% | 11.0% | 6.8% | 8.1% | 9.7% | 11.1% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 31 | 29 | 33 | 49 | 27 | 25 | 30 | 45 | 58 | 54 | 63 | 94 | |
マイラインプラス | 344 | 464 | 504 | 513 | 368 | 483 | 518 | 524 | 712 | 947 | 1,022 | 1,037 | ||
小計 | 375 | 493 | 537 | 563 | 395 | 508 | 548 | 568 | 770 | 1,001 | 1,085 | 1,131 | ||
割合(注2) | 3.4% | 4.4% | 5.3% | 6.0% | 3.3% | 4.2% | 4.9% | 5.4% | 3.3% | 4.3% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 27 | 35 | 39 | 31 | 1 | 9 | 14 | 9 | 29 | 44 | 53 | 40 | |
マイラインプラス | 293 | 315 | 351 | 315 | 86 | 115 | 141 | 125 | 379 | 431 | 492 | 440 | ||
小計 | 320 | 350 | 390 | 346 | 87 | 124 | 155 | 134 | 408 | 474 | 545 | 479 | ||
割合(注2) | 2.9% | 3.2% | 3.8% | 3.7% | 0.7% | 1.0% | 1.4% | 1.3% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.4% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
㈱UCOM |
マイライン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
小計 | 13 | 12 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 168 | 82 | 168 | 82 | |||||||||
マイラインプラス | 5,949 | 5,639 | 5,949 | 5,639 | ||||||||||
小計 | 6,117 | 5,721 | 6,117 | 5,721 | ||||||||||
割合(注2) | 55.3% | 51.5% | 26.6% | 24.8% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 160 | 65 | 160 | 65 | |||||||||
マイラインプラス | 6,122 | 5,835 | 6,122 | 5,835 | ||||||||||
小計 | 6,282 | 5,900 | 6,282 | 5,900 | ||||||||||
割合(注2) | 52.5% | 49.2% | 27.3% | 25.5% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 255 | 177 | 172 | 309 | 220 | 130 | 154 | 265 | 475 | 307 | 325 | 573 | |
マイラインプラス | 10,813 | 10,921 | 10,028 | 9,126 | 11,751 | 11,872 | 11,045 | 10,261 | 22,564 | 22,793 | 21,073 | 19,387 | ||
小計 | 11,068 | 11,098 | 10,200 | 9,435 | 11,971 | 12,002 | 11,199 | 10,525 | 23,039 | 23,100 | 21,398 | 19,960 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,294 | 2,264 | 3,163 | 3,927 | 1,854 | 1,823 | 2,626 | 3,300 | 4,148 | 4,087 | 5,789 | 7,227 | ||
総合計 | 13,362 | 13,362 | 13,362 | 13,362 | 13,825 | 13,825 | 13,825 | 13,825 | 27,187 | 27,187 | 27,187 | 27,187 |