東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 5 | 67 | 157 | 1 | 2 | 74 | 143 | 4 | 7 | 141 | 300 |
マイラインプラス | 3,490 | 3,615 | 8,167 | 7,245 | 4,203 | 4,304 | 9,143 | 8,459 | 7,693 | 7,919 | 17,309 | 15,704 | ||
小計 | 3,492 | 3,620 | 8,233 | 7,401 | 4,204 | 4,306 | 9,217 | 8,602 | 7,696 | 7,926 | 17,450 | 16,003 | ||
割合(注2) | 31.8% | 32.8% | 81.3% | 79.0% | 35.4% | 36.1% | 82.9% | 82.3% | 33.6% | 34.5% | 82.1% | 80.7% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
小計 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 121 | 122 | 118 | 121 | 122 | 118 | ||||||||
小計 | 126 | 125 | 121 | 126 | 125 | 121 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 25 | 26 | 32 | 65 | 26 | 25 | 31 | 64 | 51 | 50 | 63 | 129 | |
マイラインプラス | 689 | 837 | 928 | 980 | 807 | 967 | 1,055 | 1,086 | 1,496 | 1,804 | 1,983 | 2,065 | ||
小計 | 715 | 863 | 960 | 1,045 | 833 | 992 | 1,086 | 1,150 | 1,547 | 1,855 | 2,046 | 2,195 | ||
割合(注2) | 6.5% | 7.8% | 9.5% | 11.2% | 7.0% | 8.3% | 9.8% | 11.0% | 6.8% | 8.1% | 9.6% | 11.1% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 31 | 29 | 32 | 49 | 27 | 25 | 30 | 44 | 57 | 54 | 62 | 93 | |
マイラインプラス | 343 | 462 | 501 | 511 | 368 | 482 | 517 | 523 | 711 | 944 | 1,018 | 1,034 | ||
小計 | 374 | 491 | 534 | 560 | 395 | 507 | 547 | 567 | 768 | 997 | 1,080 | 1,127 | ||
割合(注2) | 3.4% | 4.5% | 5.3% | 6.0% | 3.3% | 4.3% | 4.9% | 5.4% | 3.4% | 4.3% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 27 | 34 | 39 | 30 | 1 | 9 | 14 | 8 | 28 | 43 | 52 | 39 | |
マイラインプラス | 290 | 312 | 347 | 311 | 85 | 114 | 139 | 123 | 375 | 426 | 486 | 435 | ||
小計 | 317 | 346 | 385 | 342 | 86 | 123 | 153 | 132 | 403 | 469 | 538 | 474 | ||
割合(注2) | 2.9% | 3.1% | 3.8% | 3.7% | 0.7% | 1.0% | 1.4% | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 2.5% | 2.4% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
㈱UCOM |
マイライン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
小計 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 14 | 13 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 167 | 82 | 167 | 82 | |||||||||
マイラインプラス | 5,913 | 5,606 | 5,913 | 5,606 | ||||||||||
小計 | 6,080 | 5,688 | 6,080 | 5,688 | ||||||||||
割合(注2) | 55.3% | 51.6% | 26.6% | 24.8% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 159 | 65 | 159 | 65 | |||||||||
マイラインプラス | 6,088 | 5,804 | 6,088 | 5,804 | ||||||||||
小計 | 6,246 | 5,869 | 6,246 | 5,869 | ||||||||||
割合(注2) | 52.5% | 49.2% | 27.3% | 25.6% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 253 | 176 | 170 | 306 | 219 | 129 | 153 | 263 | 471 | 305 | 323 | 569 | |
マイラインプラス | 10,737 | 10,844 | 9,958 | 9,062 | 11,673 | 11,793 | 10,972 | 10,193 | 22,411 | 22,638 | 20,930 | 19,255 | ||
小計 | 10,990 | 11,020 | 10,128 | 9,368 | 11,892 | 11,922 | 11,125 | 10,456 | 22,882 | 22,943 | 21,253 | 19,824 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,280 | 2,250 | 3,142 | 3,902 | 1,843 | 1,812 | 2,610 | 3,279 | 4,123 | 4,062 | 5,752 | 7,181 | ||
総合計 | 13,270 | 13,270 | 13,270 | 13,270 | 13,734 | 13,734 | 13,734 | 13,734 | 27,005 | 27,005 | 27,005 | 27,005 |