東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 5 | 66 | 155 | 1 | 2 | 74 | 142 | 4 | 7 | 140 | 298 |
マイラインプラス | 3,459 | 3,583 | 8,109 | 7,193 | 4,166 | 4,267 | 9,079 | 8,400 | 7,625 | 7,850 | 17,188 | 15,593 | ||
小計 | 3,461 | 3,588 | 8,175 | 7,349 | 4,168 | 4,269 | 9,153 | 8,542 | 7,629 | 7,857 | 17,328 | 15,891 | ||
割合(注2) | 31.7% | 32.8% | 81.3% | 79.0% | 35.3% | 36.1% | 82.9% | 82.3% | 33.6% | 34.5% | 82.1% | 80.8% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
小計 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 120 | 120 | 116 | 120 | 120 | 116 | ||||||||
小計 | 125 | 124 | 120 | 125 | 124 | 120 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 24 | 31 | 63 | 50 | 50 | 62 | 128 | |
マイラインプラス | 683 | 830 | 921 | 972 | 800 | 959 | 1,046 | 1,076 | 1,484 | 1,789 | 1,966 | 2,048 | ||
小計 | 708 | 856 | 952 | 1,037 | 826 | 983 | 1,077 | 1,140 | 1,534 | 1,839 | 2,029 | 2,176 | ||
割合(注2) | 6.5% | 7.8% | 9.5% | 11.2% | 7.0% | 8.3% | 9.8% | 11.0% | 6.8% | 8.1% | 9.6% | 11.1% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 31 | 29 | 32 | 49 | 26 | 25 | 30 | 44 | 57 | 53 | 62 | 93 | |
マイラインプラス | 341 | 458 | 498 | 507 | 366 | 478 | 513 | 519 | 706 | 937 | 1,011 | 1,026 | ||
小計 | 371 | 487 | 530 | 556 | 392 | 503 | 543 | 563 | 763 | 990 | 1,072 | 1,119 | ||
割合(注2) | 3.4% | 4.5% | 5.3% | 6.0% | 3.3% | 4.2% | 4.9% | 5.4% | 3.4% | 4.3% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 27 | 34 | 38 | 30 | 1 | 9 | 14 | 8 | 28 | 43 | 52 | 39 | |
マイラインプラス | 286 | 308 | 343 | 308 | 84 | 112 | 137 | 122 | 370 | 420 | 480 | 429 | ||
小計 | 313 | 342 | 381 | 338 | 85 | 121 | 151 | 130 | 398 | 463 | 532 | 468 | ||
割合(注2) | 2.9% | 3.1% | 3.8% | 3.6% | 0.7% | 1.0% | 1.4% | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 2.5% | 2.4% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
マイラインプラス | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
㈱UCOM |
マイライン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 12 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 11 | ||
小計 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 165 | 81 | 165 | 81 | |||||||||
マイラインプラス | 5,876 | 5,572 | 5,876 | 5,572 | ||||||||||
小計 | 6,041 | 5,653 | 6,041 | 5,653 | ||||||||||
割合(注2) | 55.4% | 51.7% | 26.6% | 24.8% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 157 | 64 | 157 | 64 | |||||||||
マイラインプラス | 6,052 | 5,770 | 6,052 | 5,770 | ||||||||||
小計 | 6,209 | 5,834 | 6,209 | 5,834 | ||||||||||
割合(注2) | 52.6% | 49.3% | 27.3% | 25.6% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 251 | 174 | 169 | 304 | 216 | 128 | 151 | 261 | 467 | 303 | 320 | 564 | |
マイラインプラス | 10,658 | 10,763 | 9,884 | 8,995 | 11,589 | 11,708 | 10,893 | 10,119 | 22,247 | 22,471 | 20,777 | 19,115 | ||
小計 | 10,908 | 10,938 | 10,053 | 9,299 | 11,805 | 11,836 | 11,044 | 10,380 | 22,714 | 22,773 | 21,097 | 19,679 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,266 | 2,236 | 3,121 | 3,875 | 1,831 | 1,801 | 2,592 | 3,257 | 4,097 | 4,037 | 5,714 | 7,132 | ||
総合計 | 13,174 | 13,174 | 13,174 | 13,174 | 13,637 | 13,637 | 13,637 | 13,637 | 26,811 | 26,811 | 26,811 | 26,811 |