東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 4 | 65 | 153 | 1 | 2 | 73 | 140 | 4 | 7 | 138 | 293 |
マイラインプラス | 3,400 | 3,521 | 7,997 | 7,094 | 4,094 | 4,193 | 8,955 | 8,285 | 7,494 | 7,714 | 16,953 | 15,378 | ||
小計 | 3,402 | 3,526 | 8,063 | 7,247 | 4,096 | 4,195 | 9,028 | 8,425 | 7,498 | 7,721 | 17,091 | 15,671 | ||
割合(注2) | 31.6% | 32.7% | 81.4% | 79.1% | 35.2% | 36.0% | 82.9% | 82.3% | 33.5% | 34.4% | 82.2% | 80.8% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
小計 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 118 | 118 | 114 | 118 | 118 | 114 | ||||||||
小計 | 123 | 122 | 118 | 123 | 122 | 118 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 25 | 25 | 31 | 64 | 25 | 24 | 30 | 62 | 49 | 49 | 61 | 126 | |
マイラインプラス | 669 | 814 | 903 | 954 | 785 | 941 | 1,027 | 1,057 | 1,454 | 1,754 | 1,930 | 2,010 | ||
小計 | 694 | 839 | 934 | 1,017 | 810 | 965 | 1,057 | 1,119 | 1,504 | 1,803 | 1,991 | 2,136 | ||
割合(注2) | 6.5% | 7.8% | 9.4% | 11.1% | 7.0% | 8.3% | 9.7% | 10.9% | 6.7% | 8.0% | 9.6% | 11.0% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 31 | 29 | 33 | 49 | 27 | 25 | 30 | 44 | 58 | 55 | 63 | 93 | |
マイラインプラス | 338 | 453 | 491 | 501 | 362 | 473 | 507 | 513 | 700 | 925 | 998 | 1,014 | ||
小計 | 369 | 482 | 524 | 550 | 389 | 498 | 537 | 557 | 757 | 980 | 1,061 | 1,107 | ||
割合(注2) | 3.4% | 4.5% | 5.3% | 6.0% | 3.3% | 4.3% | 4.9% | 5.4% | 3.4% | 4.4% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 26 | 33 | 37 | 30 | 1 | 9 | 14 | 8 | 27 | 42 | 51 | 38 | |
マイラインプラス | 281 | 302 | 336 | 302 | 82 | 109 | 134 | 119 | 362 | 412 | 470 | 420 | ||
小計 | 307 | 335 | 373 | 331 | 83 | 118 | 147 | 127 | 390 | 454 | 521 | 458 | ||
割合(注2) | 2.9% | 3.1% | 3.8% | 3.6% | 0.7% | 1.0% | 1.4% | 1.2% | 1.7% | 2.0% | 2.5% | 2.4% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
㈱UCOM |
マイライン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 12 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 | 11 | ||
小計 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 163 | 80 | 163 | 80 | |||||||||
マイラインプラス | 5,805 | 5,507 | 5,805 | 5,507 | ||||||||||
小計 | 5,968 | 5,587 | 5,968 | 5,587 | ||||||||||
割合(注2) | 55.5% | 51.8% | 26.7% | 24.9% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 155 | 63 | 155 | 63 | |||||||||
マイラインプラス | 5,982 | 5,705 | 5,982 | 5,705 | ||||||||||
小計 | 6,137 | 5,768 | 6,137 | 5,768 | ||||||||||
割合(注2) | 52.7% | 49.4% | 27.4% | 25.7% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 247 | 173 | 167 | 300 | 214 | 127 | 150 | 257 | 461 | 300 | 317 | 557 | |
マイラインプラス | 10,505 | 10,608 | 9,741 | 8,865 | 11,424 | 11,541 | 10,738 | 9,975 | 21,929 | 22,149 | 20,480 | 18,840 | ||
小計 | 10,752 | 10,781 | 9,909 | 9,165 | 11,638 | 11,667 | 10,888 | 10,233 | 22,390 | 22,449 | 20,797 | 19,398 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,239 | 2,210 | 3,082 | 3,826 | 1,809 | 1,780 | 2,559 | 3,215 | 4,048 | 3,990 | 5,641 | 7,041 | ||
総合計 | 12,991 | 12,991 | 12,991 | 12,991 | 13,447 | 13,447 | 13,447 | 13,447 | 26,438 | 26,438 | 26,438 | 26,438 |