東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 4 | 64 | 151 | 1 | 2 | 72 | 138 | 4 | 7 | 136 | 289 |
マイラインプラス | 3,343 | 3,462 | 7,887 | 6,996 | 4,025 | 4,123 | 8,837 | 8,175 | 7,368 | 7,585 | 16,724 | 15,170 | ||
小計 | 3,345 | 3,467 | 7,952 | 7,147 | 4,026 | 4,125 | 8,908 | 8,312 | 7,371 | 7,592 | 16,860 | 15,459 | ||
割合(注2) | 31.6% | 32.6% | 81.4% | 79.1% | 35.1% | 35.8% | 82.9% | 82.4% | 33.4% | 34.3% | 82.2% | 80.8% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
小計 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 116 | 116 | 113 | 116 | 116 | 113 | ||||||||
小計 | 121 | 120 | 116 | 121 | 120 | 116 | ||||||||
割合(注2) | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 24 | 24 | 31 | 63 | 24 | 23 | 30 | 61 | 48 | 48 | 60 | 124 | |
マイラインプラス | 656 | 799 | 887 | 937 | 771 | 924 | 1,009 | 1,038 | 1,427 | 1,722 | 1,895 | 1,975 | ||
小計 | 680 | 823 | 917 | 999 | 795 | 947 | 1,038 | 1,099 | 1,475 | 1,770 | 1,955 | 2,099 | ||
割合(注2) | 6.4% | 7.7% | 9.4% | 11.1% | 6.9% | 8.2% | 9.7% | 10.9% | 6.7% | 8.0% | 9.5% | 11.0% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 31 | 29 | 32 | 48 | 26 | 25 | 30 | 43 | 57 | 54 | 62 | 91 | |
マイラインプラス | 335 | 447 | 486 | 496 | 360 | 468 | 502 | 508 | 694 | 916 | 988 | 1,003 | ||
小計 | 365 | 476 | 518 | 544 | 386 | 493 | 532 | 551 | 751 | 970 | 1,050 | 1,095 | ||
割合(注2) | 3.4% | 4.5% | 5.3% | 6.0% | 3.4% | 4.3% | 5.0% | 5.5% | 3.4% | 4.4% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 26 | 33 | 37 | 29 | 1 | 9 | 13 | 8 | 27 | 41 | 50 | 37 | |
マイラインプラス | 275 | 296 | 329 | 295 | 80 | 107 | 131 | 116 | 355 | 403 | 459 | 411 | ||
小計 | 301 | 329 | 366 | 324 | 81 | 115 | 144 | 124 | 381 | 444 | 509 | 448 | ||
割合(注2) | 2.8% | 3.1% | 3.7% | 3.6% | 0.7% | 1.0% | 1.3% | 1.2% | 1.7% | 2.0% | 2.5% | 2.3% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
アルテリア・ネットワークス㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 12 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||
小計 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 160 | 79 | 160 | 79 | |||||||||
マイラインプラス | 5,735 | 5,441 | 5,735 | 5,441 | ||||||||||
小計 | 5,895 | 5,520 | 5,895 | 5,520 | ||||||||||
割合(注2) | 55.6% | 51.9% | 26.7% | 24.9% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 152 | 62 | 152 | 62 | |||||||||
マイラインプラス | 5,914 | 5,642 | 5,914 | 5,642 | ||||||||||
小計 | 6,067 | 5,705 | 6,067 | 5,705 | ||||||||||
割合(注2) | 52.9% | 49.6% | 27.5% | 25.8% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 243 | 170 | 165 | 295 | 210 | 125 | 147 | 253 | 453 | 295 | 312 | 548 | |
マイラインプラス | 10,355 | 10,456 | 9,602 | 8,738 | 11,268 | 11,382 | 10,592 | 9,839 | 21,622 | 21,838 | 20,194 | 18,577 | ||
小計 | 10,598 | 10,626 | 9,767 | 9,033 | 11,477 | 11,506 | 10,739 | 10,092 | 22,075 | 22,133 | 20,506 | 19,125 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,210 | 2,181 | 3,041 | 3,774 | 1,789 | 1,760 | 2,527 | 3,174 | 3,999 | 3,941 | 5,568 | 6,949 | ||
総合計 | 12,808 | 12,808 | 12,808 | 12,808 | 13,266 | 13,266 | 13,266 | 13,266 | 26,074 | 26,074 | 26,074 | 26,074 |