東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 5 | 63 | 148 | 1 | 2 | 70 | 135 | 4 | 7 | 133 | 283 |
マイラインプラス | 3,252 | 3,375 | 7,723 | 6,854 | 3,910 | 4,007 | 8,646 | 7,999 | 7,162 | 7,381 | 16,369 | 14,853 | ||
小計 | 3,255 | 3,379 | 7,786 | 7,002 | 3,911 | 4,009 | 8,716 | 8,133 | 7,166 | 7,388 | 16,502 | 15,135 | ||
割合(注2) | 31.4% | 32.5% | 81.5% | 79.3% | 34.9% | 35.7% | 83.1% | 82.5% | 33.2% | 34.2% | 82.3% | 81.0% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
小計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 113 | 113 | 109 | 113 | 113 | 109 | ||||||||
小計 | 117 | 117 | 113 | 117 | 117 | 113 | ||||||||
割合(注2) | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 23 | 24 | 30 | 61 | 23 | 23 | 29 | 59 | 46 | 47 | 59 | 120 | |
マイラインプラス | 637 | 776 | 861 | 910 | 748 | 896 | 975 | 1,008 | 1,384 | 1,672 | 1,836 | 1,918 | ||
小計 | 660 | 800 | 891 | 971 | 771 | 919 | 1,003 | 1,068 | 1,431 | 1,718 | 1,895 | 2,039 | ||
割合(注2) | 6.4% | 7.7% | 9.3% | 11.0% | 6.9% | 8.2% | 9.6% | 10.8% | 6.6% | 7.9% | 9.5% | 10.9% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 30 | 28 | 32 | 47 | 25 | 24 | 29 | 42 | 55 | 53 | 60 | 89 | |
マイラインプラス | 335 | 439 | 476 | 482 | 352 | 457 | 490 | 490 | 687 | 897 | 966 | 973 | ||
小計 | 365 | 468 | 508 | 529 | 377 | 481 | 519 | 533 | 742 | 949 | 1,026 | 1,062 | ||
割合(注2) | 3.5% | 4.5% | 5.3% | 6.0% | 3.4% | 4.3% | 4.9% | 5.4% | 3.4% | 4.4% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 25 | 32 | 36 | 28 | 1 | 8 | 13 | 8 | 26 | 40 | 48 | 36 | |
マイラインプラス | 265 | 286 | 317 | 285 | 77 | 103 | 126 | 112 | 342 | 388 | 443 | 397 | ||
小計 | 290 | 317 | 353 | 313 | 78 | 111 | 138 | 119 | 368 | 428 | 491 | 433 | ||
割合(注2) | 2.8% | 3.1% | 3.7% | 3.5% | 0.7% | 1.0% | 1.3% | 1.2% | 1.7% | 2.0% | 2.4% | 2.3% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
マイラインプラス | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
アルテリア・ネットワークス㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マイラインプラス | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||
小計 | 12 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 156 | 77 | 156 | 77 | |||||||||
マイラインプラス | 5,626 | 5,340 | 5,626 | 5,340 | ||||||||||
小計 | 5,782 | 5,417 | 5,782 | 5,417 | ||||||||||
割合(注2) | 55.8% | 52.1% | 26.8% | 25.0% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 148 | 61 | 148 | 61 | |||||||||
マイラインプラス | 5,807 | 5,540 | 5,807 | 5,540 | ||||||||||
小計 | 5,956 | 5,601 | 5,956 | 5,601 | ||||||||||
割合(注2) | 53.1% | 49.8% | 27.6% | 25.9% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 237 | 166 | 161 | 286 | 204 | 122 | 143 | 245 | 441 | 288 | 304 | 531 | |
マイラインプラス | 10,127 | 10,226 | 9,391 | 8,545 | 11,007 | 11,118 | 10,347 | 9,610 | 21,134 | 21,343 | 19,737 | 18,155 | ||
小計 | 10,364 | 10,391 | 9,551 | 8,830 | 11,211 | 11,239 | 10,490 | 9,855 | 21,575 | 21,631 | 20,042 | 18,685 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,173 | 2,146 | 2,986 | 3,707 | 1,753 | 1,725 | 2,474 | 3,109 | 3,927 | 3,871 | 5,460 | 6,816 | ||
総合計 | 12,537 | 12,537 | 12,537 | 12,537 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 25,501 | 25,501 | 25,501 | 25,501 |