東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 4 | 60 | 139 | 1 | 2 | 66 | 126 | 3 | 7 | 125 | 266 |
マイラインプラス | 3,037 | 3,154 | 7,329 | 6,509 | 3,612 | 3,704 | 8,131 | 7,523 | 6,650 | 6,858 | 15,460 | 14,032 | ||
小計 | 3,040 | 3,158 | 7,389 | 6,649 | 3,613 | 3,707 | 8,197 | 7,649 | 6,653 | 6,865 | 15,585 | 14,298 | ||
割合(注2) | 31.0% | 32.1% | 81.8% | 79.6% | 34.3% | 35.1% | 83.2% | 82.7% | 32.7% | 33.7% | 82.5% | 81.2% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
小計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 105 | 105 | 102 | 105 | 105 | 102 | ||||||||
小計 | 109 | 108 | 105 | 109 | 108 | 105 | ||||||||
割合(注2) | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 21 | 22 | 28 | 57 | 21 | 21 | 27 | 55 | 43 | 43 | 54 | 112 | |
マイラインプラス | 590 | 720 | 802 | 845 | 690 | 828 | 903 | 932 | 1,281 | 1,549 | 1,705 | 1,777 | ||
小計 | 612 | 742 | 830 | 902 | 712 | 850 | 929 | 987 | 1,323 | 1,592 | 1,759 | 1,889 | ||
割合(注2) | 6.2% | 7.5% | 9.2% | 10.8% | 6.8% | 8.1% | 9.4% | 10.7% | 6.5% | 7.8% | 9.3% | 10.7% | ||
ソフトバンクテレコム㈱ | マイライン | 28 | 27 | 30 | 44 | 24 | 23 | 28 | 40 | 53 | 50 | 58 | 84 | |
マイラインプラス | 318 | 415 | 449 | 456 | 335 | 433 | 463 | 463 | 653 | 848 | 912 | 919 | ||
小計 | 346 | 442 | 479 | 500 | 360 | 456 | 490 | 503 | 706 | 898 | 970 | 1,003 | ||
割合(注2) | 3.5% | 4.5% | 5.3% | 6.0% | 3.4% | 4.3% | 5.0% | 5.4% | 3.5% | 4.4% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
マイラインプラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 23 | 29 | 33 | 26 | 1 | 8 | 12 | 7 | 24 | 37 | 45 | 33 | |
マイラインプラス | 244 | 262 | 291 | 262 | 69 | 93 | 114 | 101 | 312 | 355 | 405 | 362 | ||
小計 | 267 | 292 | 324 | 288 | 70 | 100 | 125 | 108 | 337 | 392 | 450 | 396 | ||
割合(注2) | 2.7% | 3.0% | 3.6% | 3.4% | 0.7% | 0.9% | 1.3% | 1.2% | 1.7% | 1.9% | 2.4% | 2.2% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
マイラインプラス | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
アルテリア・ネットワークス㈱ |
マイライン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
マイラインプラス | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
小計 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 10 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 146 | 73 | 146 | 73 | |||||||||
マイラインプラス | 5,381 | 5,112 | 5,381 | 5,112 | ||||||||||
小計 | 5,527 | 5,185 | 5,527 | 5,185 | ||||||||||
割合(注2) | 56.4% | 52.8% | 27.2% | 25.4% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 138 | 57 | 138 | 57 | |||||||||
マイラインプラス | 5,518 | 5,268 | 5,518 | 5,268 | ||||||||||
小計 | 5,656 | 5,325 | 5,656 | 5,325 | ||||||||||
割合(注2) | 53.8% | 50.5% | 27.8% | 26.1% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 222 | 156 | 151 | 269 | 190 | 114 | 134 | 229 | 412 | 270 | 286 | 498 | |
マイラインプラス | 9,580 | 9,673 | 8,883 | 8,083 | 10,331 | 10,433 | 9,713 | 9,020 | 19,912 | 20,105 | 18,596 | 17,104 | ||
小計 | 9,803 | 9,828 | 9,034 | 8,352 | 10,521 | 10,547 | 9,847 | 9,249 | 20,324 | 20,375 | 18,882 | 17,601 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,067 | 2,041 | 2,835 | 3,517 | 1,661 | 1,635 | 2,335 | 2,933 | 3,728 | 3,676 | 5,170 | 6,450 | ||
総合計 | 11,869 | 11,869 | 11,869 | 11,869 | 12,182 | 12,182 | 12,182 | 12,182 | 24,052 | 24,052 | 24,052 | 24,052 |