東日本エリア | 西日本エリア | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | 市内通話 | 同一県内の 市外通話 |
県外への 通話 |
国際通話 | |||
登 録 さ れ た お 客 様 注 1 |
NTT コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 2 | 4 | 59 | 138 | 1 | 2 | 64 | 124 | 3 | 7 | 123 | 262 |
マイラインプラス | 2,990 | 3,107 | 7,240 | 6,430 | 3,546 | 3,637 | 8,006 | 7,407 | 6,537 | 6,744 | 15,246 | 13,837 | ||
小計 | 2,993 | 3,111 | 7,299 | 6,568 | 3,547 | 3,640 | 8,071 | 7,531 | 6,540 | 6,751 | 15,370 | 14,099 | ||
割合(注2) | 31.0% | 32.1% | 81.9% | 79.8% | 34.3% | 35.1% | 83.3% | 82.8% | 32.7% | 33.6% | 82.6% | 81.3% | ||
㈱NTTぷらら | マイライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイラインプラス | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
小計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
九州通信ネットワーク㈱ | マイライン | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
マイラインプラス | 103 | 103 | 100 | 103 | 103 | 100 | ||||||||
小計 | 107 | 106 | 103 | 107 | 106 | 103 | ||||||||
割合(注2) | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||||||||
KDDI㈱ | マイライン | 21 | 22 | 27 | 56 | 21 | 21 | 26 | 54 | 42 | 42 | 53 | 110 | |
マイラインプラス | 578 | 705 | 786 | 829 | 678 | 814 | 887 | 915 | 1,256 | 1,519 | 1,673 | 1,745 | ||
小計 | 599 | 727 | 814 | 885 | 699 | 834 | 913 | 970 | 1,298 | 1,561 | 1,726 | 1,855 | ||
割合(注2) | 6.2% | 7.5% | 9.1% | 10.7% | 6.8% | 8.0% | 9.4% | 10.7% | 6.5% | 7.8% | 9.3% | 10.7% | ||
ソフトバンクモバイル㈱ | マイライン | 28 | 27 | 29 | 44 | 24 | 23 | 27 | 39 | 52 | 50 | 57 | 83 | |
マイラインプラス | 312 | 406 | 440 | 446 | 328 | 423 | 452 | 453 | 639 | 829 | 892 | 899 | ||
小計 | 339 | 432 | 469 | 490 | 352 | 446 | 480 | 492 | 691 | 879 | 949 | 982 | ||
割合(注2) | 3.5% | 4.5% | 5.3% | 6.0% | 3.4% | 4.3% | 5.0% | 5.4% | 3.5% | 4.4% | 5.1% | 5.7% | ||
ティー・システムズ ジャパン㈱ |
マイライン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
マイラインプラス | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
フュージョン・ コミュニケーションズ㈱ |
マイライン | 23 | 29 | 33 | 26 | 1 | 7 | 11 | 7 | 24 | 36 | 44 | 33 | |
マイラインプラス | 238 | 256 | 284 | 256 | 67 | 90 | 111 | 98 | 305 | 346 | 395 | 354 | ||
小計 | 261 | 285 | 317 | 281 | 68 | 98 | 122 | 105 | 329 | 383 | 439 | 386 | ||
割合(注2) | 2.7% | 2.9% | 3.6% | 3.4% | 0.7% | 0.9% | 1.3% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 2.4% | 2.2% | ||
ベライゾン ジャパン 合同会社 |
マイライン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
マイラインプラス | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
割合(注2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
アルテリア・ネットワークス㈱ |
マイライン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
マイラインプラス | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 9 | ||
小計 | 11 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 10 | ||
割合(注2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
東日本電信電話㈱ | マイライン | 144 | 72 | 144 | 72 | |||||||||
マイラインプラス | 5,322 | 5,057 | 5,322 | 5,057 | ||||||||||
小計 | 5,466 | 5,128 | 5,466 | 5,128 | ||||||||||
割合(注2) | 56.5% | 52.9% | 27.3% | 25.5% | ||||||||||
西日本電信電話㈱ | マイライン | 135 | 56 | 135 | 56 | |||||||||
マイラインプラス | 5,443 | 5,197 | 5,443 | 5,197 | ||||||||||
小計 | 5,578 | 5,253 | 5,578 | 5,253 | ||||||||||
割合(注2) | 53.9% | 50.6% | 27.9% | 26.2% | ||||||||||
合計(注3) | マイライン | 219 | 153 | 149 | 264 | 186 | 112 | 132 | 225 | 405 | 266 | 281 | 488 | |
マイラインプラス | 9,450 | 9,541 | 8,762 | 7,972 | 10,166 | 10,265 | 9,557 | 8,874 | 19,616 | 19,806 | 18,319 | 16,846 | ||
小計 | 9,669 | 9,694 | 8,911 | 8,235 | 10,352 | 10,377 | 9,689 | 9,099 | 20,021 | 20,071 | 18,600 | 17,334 | ||
割合(注2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
登録されていないお客様 | 2,047 | 2,022 | 2,805 | 3,480 | 1,642 | 1,617 | 2,305 | 2,895 | 3,689 | 3,639 | 5,110 | 6,375 | ||
総合計 | 11,715 | 11,715 | 11,715 | 11,715 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 23,710 | 23,710 | 23,710 | 23,710 |