マイラインの登録状況
2015年10月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 71 133 1 2 73 119 3 7 144 252
マイラインプラス 2,878 2,990 7,032 6,249 3,387 3,474 7,724 7,144 6,265 6,464 14,755 13,392
小計 2,880 2,994 7,102 6,381 3,388 3,476 7,797 7,263 6,268 6,470 14,899 13,645
割合(注2) 30.7% 31.8% 82.2% 80.0% 34.0% 34.8% 83.5% 82.9% 32.4% 33.3% 82.9% 81.6%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 2   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 3   4 3 3  
マイラインプラス         99 98 96   99 98 96  
小計         103 101 98   103 101 98  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 20 20 26 53 20 20 25 52 40 40 50 105
マイラインプラス 551 671 748 790 643 771 840 867 1,193 1,442 1,588 1,658
小計 571 692 774 843 663 790 865 919 1,234 1,482 1,639 1,762
割合(注2) 6.1% 7.4% 9.0% 10.6% 6.6% 7.9% 9.3% 10.5% 6.4% 7.6% 9.1% 10.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 27 26 29 42 23 22 26 37 50 48 55 80
マイラインプラス 300 390 423 430 317 408 436 437 617 799 859 867
小計 327 416 452 472 340 431 463 475 667 847 914 947
割合(注2) 3.5% 4.4% 5.2% 5.9% 3.4% 4.3% 5.0% 5.4% 3.4% 4.4% 5.1% 5.7%
フュージョン・
コミュニケーションズ㈱
マイライン 22 27 31 24 1 7 11 7 23 34 42 31
マイラインプラス 225 242 269 242 63 85 104 92 288 327 373 334
小計 247 270 300 266 64 92 115 98 311 361 415 365
割合(注2) 2.6% 2.9% 3.5% 3.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.6% 1.9% 2.3% 2.2%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
マイラインプラス 10 9 9 8 1 1 1 1 11 10 10 9
小計 10 9 10 9 1 1 1 1 11 10 10 10
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 138 69             138 69    
マイラインプラス 5,203 4,950             5,203 4,950    
小計 5,342 5,020             5,342 5,020    
割合(注2) 57.0% 53.4%             27.6% 25.9%    
西日本電信電話㈱ マイライン         129 54     129 54    
マイラインプラス         5,289 5,056     5,289 5,056    
小計         5,418 5,110     5,418 5,110    
割合(注2)         54.3% 51.1%     28.0% 26.3%    
合計(注3) マイライン 210 147 156 253 178 107 138 215 388 254 294 469
マイラインプラス 9,167 9,254 8,483 7,720 9,799 9,893 9,200 8,541 18,965 19,146 17,684 16,261
小計 9,376 9,401 8,639 7,974 9,977 10,000 9,338 8,756 19,353 19,401 17,978 16,730
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,975 1,951 2,712 3,378 1,576 1,552 2,214 2,796 3,551 3,503 4,927 6,174
総合計 11,352 11,352 11,352 11,352 11,552 11,552 11,552 11,552 22,904 22,904 22,904 22,904
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)