マイラインの登録状況
2015年11月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 70 132 1 2 73 119 3 7 143 251
マイラインプラス 2,859 2,970 6,999 6,220 3,365 3,451 7,687 7,110 6,224 6,421 14,686 13,330
小計 2,861 2,975 7,070 6,352 3,366 3,453 7,760 7,229 6,227 6,428 14,830 13,581
割合(注2) 30.7% 31.8% 82.2% 80.1% 33.9% 34.7% 83.5% 83.0% 32.3% 33.3% 82.9% 81.6%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 2   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 3   4 3 3  
マイラインプラス         98 98 95   98 98 95  
小計         102 101 98   102 101 98  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.1%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 20 20 25 53 20 19 24 51 40 39 50 104
マイラインプラス 547 667 743 785 638 765 834 861 1,185 1,432 1,577 1,646
小計 567 687 769 838 658 784 858 912 1,225 1,471 1,627 1,750
割合(注2) 6.1% 7.3% 8.9% 10.6% 6.6% 7.9% 9.2% 10.5% 6.4% 7.6% 9.1% 10.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 27 26 28 42 23 22 26 37 49 48 54 79
マイラインプラス 299 388 420 427 315 406 434 435 614 794 854 862
小計 326 414 449 469 338 428 460 472 663 841 909 941
割合(注2) 3.5% 4.4% 5.2% 5.9% 3.4% 4.3% 5.0% 5.4% 3.4% 4.4% 5.1% 5.7%
フュージョン・
コミュニケーションズ㈱
マイライン 21 27 31 24 1 7 11 7 22 34 42 31
マイラインプラス 223 240 267 240 62 84 103 91 285 324 369 331
小計 245 268 298 264 63 91 113 97 308 358 411 362
割合(注2) 2.6% 2.9% 3.5% 3.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.6% 1.9% 2.3% 2.2%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
マイラインプラス 10 9 9 8 1 1 1 1 10 10 10 9
小計 10 9 9 9 1 1 1 1 11 10 10 10
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 137 69             137 69    
マイラインプラス 5,184 4,933             5,184 4,933    
小計 5,321 5,002             5,321 5,002    
割合(注2) 57.0% 53.5%             27.6% 25.9%    
西日本電信電話㈱ マイライン         128 53     128 53    
マイラインプラス         5,270 5,038     5,270 5,038    
小計         5,398 5,091     5,398 5,091    
割合(注2)         54.4% 51.2%     28.0% 26.4%    
合計(注3) マイライン 208 146 155 252 177 107 137 214 385 253 292 465
マイラインプラス 9,122 9,208 8,441 7,681 9,749 9,842 9,154 8,498 18,870 19,050 17,594 16,179
小計 9,330 9,354 8,596 7,933 9,925 9,948 9,290 8,711 19,255 19,303 17,887 16,645
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,964 1,940 2,698 3,361 1,569 1,545 2,203 2,782 3,533 3,485 4,901 6,143
総合計 11,294 11,294 11,294 11,294 11,494 11,494 11,494 11,494 22,788 22,788 22,788 22,788
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)