マイラインの登録状況
2015年12月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 70 132 1 2 73 118 3 7 143 250
マイラインプラス 2,841 2,951 6,966 6,191 3,342 3,427 7,647 7,073 6,183 6,378 14,614 13,264
小計 2,843 2,956 7,037 6,322 3,343 3,429 7,720 7,192 6,186 6,385 14,757 13,514
割合(注2) 30.6% 31.8% 82.3% 80.1% 33.9% 34.7% 83.6% 83.0% 32.3% 33.3% 82.9% 81.6%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 2   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 3   4 3 3  
マイラインプラス         97 97 94   97 97 94  
小計         101 100 97   101 100 97  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 20 20 25 52 20 19 24 51 39 39 49 103
マイラインプラス 543 662 738 779 633 759 828 854 1,176 1,421 1,565 1,633
小計 563 681 763 831 652 778 852 905 1,215 1,459 1,615 1,737
割合(注2) 6.1% 7.3% 8.9% 10.5% 6.6% 7.9% 9.2% 10.4% 6.3% 7.6% 9.1% 10.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 27 25 28 42 23 22 26 37 49 47 54 79
マイラインプラス 297 386 418 425 313 403 431 432 610 789 849 857
小計 324 411 446 466 336 425 457 469 659 836 903 935
割合(注2) 3.5% 4.4% 5.2% 5.9% 3.4% 4.3% 4.9% 5.4% 3.4% 4.4% 5.1% 5.6%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 21 27 31 24 1 7 11 6 22 34 41 30
マイラインプラス 222 238 265 238 61 83 102 90 283 321 366 328
小計 243 265 295 262 62 90 112 96 305 355 407 358
割合(注2) 2.6% 2.8% 3.4% 3.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.6% 1.8% 2.3% 2.2%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
マイラインプラス 9 9 9 8 1 1 1 1 10 10 10 9
小計 10 9 9 9 1 1 1 1 11 10 10 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 137 68             137 68    
マイラインプラス 5,164 4,915             5,164 4,915    
小計 5,300 4,984             5,300 4,984    
割合(注2) 57.1% 53.6%             27.7% 26.0%    
西日本電信電話㈱ マイライン         127 53     127 53    
マイラインプラス         5,248 5,018     5,248 5,018    
小計         5,375 5,071     5,375 5,071    
割合(注2)         54.5% 51.3%     28.1% 26.4%    
合計(注3) マイライン 207 145 155 250 176 106 136 212 383 251 291 463
マイラインプラス 9,076 9,161 8,397 7,642 9,695 9,788 9,103 8,451 18,771 18,949 17,501 16,093
小計 9,283 9,307 8,552 7,892 9,871 9,894 9,239 8,663 19,153 19,200 17,791 16,556
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,953 1,929 2,684 3,344 1,559 1,536 2,190 2,766 3,512 3,465 4,874 6,110
総合計 11,236 11,236 11,236 11,236 11,429 11,429 11,429 11,429 22,665 22,665 22,665 22,665
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)