マイラインの登録状況
2016年1月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 70 131 1 2 72 118 3 6 142 249
マイラインプラス 2,824 2,934 6,934 6,162 3,320 3,405 7,609 7,038 6,144 6,339 14,544 13,200
小計 2,826 2,938 7,004 6,294 3,321 3,407 7,682 7,156 6,148 6,345 14,686 13,449
割合(注2) 30.6% 31.7% 82.3% 80.2% 33.8% 34.6% 83.6% 83.0% 32.3% 33.2% 83.0% 81.7%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 3   4 3 3  
マイラインプラス         97 96 94   97 96 94  
小計         101 99 96   101 99 96  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 20 20 25 52 20 19 24 50 39 39 49 102
マイラインプラス 540 657 733 774 628 753 822 848 1,168 1,410 1,555 1,622
小計 559 677 758 826 648 772 846 899 1,207 1,449 1,604 1,725
割合(注2) 6.1% 7.3% 8.9% 10.5% 6.6% 7.8% 9.2% 10.4% 6.3% 7.6% 9.1% 10.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 27 25 28 41 22 22 26 37 49 47 54 78
マイラインプラス 295 383 415 422 311 401 428 430 606 784 843 851
小計 321 408 443 463 334 423 454 466 655 831 897 929
割合(注2) 3.5% 4.4% 5.2% 5.9% 3.4% 4.3% 4.9% 5.4% 3.4% 4.4% 5.1% 5.6%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 21 27 30 24 1 7 11 6 22 34 41 30
マイラインプラス 220 236 262 236 61 82 101 89 280 319 363 325
小計 241 263 293 260 62 89 111 96 303 352 404 355
割合(注2) 2.6% 2.8% 3.4% 3.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.6% 1.8% 2.3% 2.2%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
マイラインプラス 9 9 9 8 1 1 1 1 10 10 10 9
小計 10 9 9 9 1 1 1 1 11 10 10 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 136 68             136 68    
マイラインプラス 5,143 4,897             5,143 4,897    
小計 5,279 4,965             5,279 4,965    
割合(注2) 57.2% 53.6%             27.7% 26.0%    
西日本電信電話㈱ マイライン         127 53     127 53    
マイラインプラス         5,225 4,997     5,225 4,997    
小計         5,352 5,050     5,352 5,050    
割合(注2)         54.5% 51.3%     28.1% 26.4%    
合計(注3) マイライン 206 145 154 249 175 106 136 211 381 250 290 460
マイラインプラス 9,030 9,116 8,355 7,603 9,644 9,736 9,055 8,406 18,674 18,851 17,410 16,009
小計 9,236 9,260 8,509 7,852 9,818 9,841 9,190 8,617 19,055 19,101 17,700 16,470
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,942 1,918 2,669 3,326 1,551 1,528 2,178 2,751 3,492 3,446 4,847 6,077
総合計 11,178 11,178 11,178 11,178 11,369 11,369 11,369 11,369 22,547 22,547 22,547 22,547
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)