マイラインの登録状況
2016年3月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 69 130 1 2 72 116 3 7 141 246
マイラインプラス 2,781 2,889 6,856 6,092 3,270 3,352 7,520 6,955 6,051 6,242 14,376 13,047
小計 2,783 2,894 6,925 6,222 3,271 3,354 7,592 7,072 6,054 6,248 14,517 13,293
割合(注2) 30.5% 31.6% 82.4% 80.2% 33.7% 34.5% 83.7% 83.1% 32.2% 33.1% 83.1% 81.7%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 3   4 3 3  
マイラインプラス         95 95 92   95 95 92  
小計         99 98 95   99 98 95  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 19 19 25 51 19 19 24 50 38 38 48 101
マイラインプラス 530 646 721 761 616 739 807 833 1,147 1,385 1,528 1,595
小計 550 665 745 813 636 758 831 883 1,185 1,423 1,576 1,696
割合(注2) 6.0% 7.3% 8.9% 10.5% 6.6% 7.8% 9.2% 10.4% 6.3% 7.5% 9.0% 10.4%
ソフトバンク㈱  マイライン 26 25 28 41 22 21 25 36 48 46 53 77
マイラインプラス 290 376 407 415 306 394 421 422 596 770 828 837
小計 316 401 435 455 328 416 446 458 644 817 881 913
割合(注2) 3.5% 4.4% 5.2% 5.9% 3.4% 4.3% 4.9% 5.4% 3.4% 4.3% 5.0% 5.6%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 21 26 30 23 1 7 10 6 22 33 40 30
マイラインプラス 215 231 257 231 59 80 98 87 274 312 355 318
小計 236 258 287 254 60 87 109 93 296 345 395 348
割合(注2) 2.6% 2.8% 3.4% 3.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.6% 1.8% 2.3% 2.1%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
マイラインプラス 9 9 9 8 1 1 1 1 10 9 10 8
小計 10 9 9 8 1 1 1 1 11 10 10 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 134 67             134 67    
マイラインプラス 5,095 4,853             5,095 4,853    
小計 5,229 4,920             5,229 4,920    
割合(注2) 57.3% 53.8%             27.8% 26.1%    
西日本電信電話㈱ マイライン         125 52     125 52    
マイラインプラス         5,175 4,951     5,175 4,951    
小計         5,299 5,003     5,299 5,003    
割合(注2)         54.7% 51.5%     28.2% 26.5%    
合計(注3) マイライン 203 143 152 246 172 104 134 208 375 247 286 454
マイラインプラス 8,921 9,004 8,251 7,508 9,522 9,612 8,940 8,299 18,442 18,617 17,191 15,807
小計 9,124 9,147 8,403 7,754 9,694 9,716 9,074 8,507 18,818 18,863 17,477 16,261
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,919 1,896 2,640 3,289 1,533 1,511 2,153 2,720 3,453 3,407 4,793 6,009
総合計 11,043 11,043 11,043 11,043 11,227 11,227 11,227 11,227 22,270 22,270 22,270 22,270
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)