マイラインの登録状況
2016年4月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 69 129 1 2 72 116 3 6 141 245
マイラインプラス 2,762 2,869 6,820 6,061 3,248 3,329 7,481 6,919 6,009 6,198 14,301 12,979
小計 2,764 2,873 6,890 6,190 3,249 3,331 7,552 7,034 6,013 6,204 14,442 13,224
割合(注2) 30.5% 31.6% 82.5% 80.3% 33.7% 34.5% 83.7% 83.1% 32.1% 33.1% 83.1% 81.8%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 3   4 3 3  
マイラインプラス         95 94 92   95 94 92  
小計         98 97 94   98 97 94  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 19 19 24 51 19 19 23 49 38 38 48 100
マイラインプラス 527 641 716 756 615 737 804 830 1,141 1,378 1,520 1,586
小計 546 660 740 807 633 755 827 879 1,180 1,416 1,568 1,686
割合(注2) 6.0% 7.3% 8.9% 10.5% 6.6% 7.8% 9.2% 10.4% 6.3% 7.5% 9.0% 10.4%
ソフトバンク㈱  マイライン 26 25 27 40 22 21 25 36 48 46 53 76
マイラインプラス 288 373 404 411 303 391 418 419 591 764 822 830
小計 314 398 432 452 325 412 443 455 639 810 875 906
割合(注2) 3.5% 4.4% 5.2% 5.9% 3.4% 4.3% 4.9% 5.4% 3.4% 4.3% 5.0% 5.6%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 20 26 30 23 1 7 10 6 22 33 40 29
マイラインプラス 213 229 254 229 59 79 97 86 271 308 352 315
小計 233 255 284 252 60 86 108 92 293 341 391 344
割合(注2) 2.6% 2.8% 3.4% 3.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.6% 1.8% 2.2% 2.1%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
マイラインプラス 9 9 9 8 1 1 1 1 10 9 9 8
小計 10 9 9 8 1 1 1 1 10 10 10 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 133 67             133 67    
マイラインプラス 5,073 4,833             5,073 4,833    
小計 5,206 4,900             5,206 4,900    
割合(注2) 57.4% 53.9%             27.8% 26.1%    
西日本電信電話㈱ マイライン         124 52     124 52    
マイラインプラス         5,151 4,929     5,151 4,929    
小計         5,275 4,981     5,275 4,981    
割合(注2)         54.7% 51.5%     28.2% 26.6%    
合計(注3) マイライン 202 142 151 244 171 103 133 207 372 245 284 451
マイラインプラス 8,871 8,954 8,205 7,466 9,471 9,561 8,892 8,255 18,342 18,515 17,097 15,721
小計 9,073 9,096 8,356 7,710 9,642 9,664 9,026 8,462 18,714 18,760 17,382 16,172
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,923 1,900 2,639 3,285 1,546 1,523 2,162 2,726 3,469 3,423 4,801 6,011
総合計 10,995 10,995 10,995 10,995 11,187 11,187 11,187 11,187 22,183 22,183 22,183 22,183
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)