マイラインの登録状況
2016年5月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 69 128 1 2 71 115 3 6 140 243
マイラインプラス 2,743 2,850 6,789 6,034 3,226 3,307 7,445 6,886 5,969 6,157 14,234 12,919
小計 2,746 2,854 6,858 6,162 3,227 3,309 7,516 7,001 5,973 6,163 14,374 13,163
割合(注2) 30.4% 31.5% 82.5% 80.3% 33.6% 34.4% 83.7% 83.1% 32.1% 33.0% 83.1% 81.8%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 3   4 3 3  
マイラインプラス         94 94 91   94 94 91  
小計         98 96 94   98 96 94  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 19 19 24 51 19 18 23 49 38 37 48 100
マイラインプラス 524 637 712 752 613 734 801 827 1,136 1,371 1,513 1,579
小計 543 656 736 802 632 753 824 876 1,174 1,409 1,560 1,678
割合(注2) 6.0% 7.2% 8.9% 10.5% 6.6% 7.8% 9.2% 10.4% 6.3% 7.5% 9.0% 10.4%
ソフトバンク㈱  マイライン 26 25 27 40 22 21 25 36 47 46 52 76
マイラインプラス 286 371 402 409 301 389 415 417 587 759 817 826
小計 312 395 429 449 323 410 440 452 635 805 870 901
割合(注2) 3.5% 4.4% 5.2% 5.9% 3.4% 4.3% 4.9% 5.4% 3.4% 4.3% 5.0% 5.6%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 20 26 29 23 1 7 10 6 21 32 40 29
マイラインプラス 211 227 252 227 58 79 96 85 269 306 348 312
小計 231 253 281 250 59 85 107 91 290 338 388 341
割合(注2) 2.6% 2.8% 3.4% 3.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.6% 1.8% 2.2% 2.1%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
マイラインプラス 9 8 9 8 1 1 1 1 10 9 9 8
小計 9 9 9 8 1 1 1 1 10 10 10 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 132 67             132 67    
マイラインプラス 5,055 4,816             5,055 4,816    
小計 5,187 4,883             5,187 4,883    
割合(注2) 57.5% 54.0%             27.9% 26.2%    
西日本電信電話㈱ マイライン         123 52     123 52    
マイラインプラス         5,132 4,911     5,132 4,911    
小計         5,255 4,962     5,255 4,962    
割合(注2)         54.8% 51.6%     28.2% 26.6%    
合計(注3) マイライン 200 141 150 243 170 103 133 206 370 244 283 449
マイラインプラス 8,828 8,910 8,165 7,430 9,425 9,514 8,850 8,216 18,252 18,424 17,015 15,645
小計 9,028 9,051 8,315 7,673 9,594 9,617 8,982 8,421 18,622 18,667 17,297 16,094
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,915 1,892 2,628 3,270 1,541 1,519 2,153 2,714 3,456 3,411 4,781 5,985
総合計 10,943 10,943 10,943 10,943 11,136 11,136 11,136 11,136 22,079 22,079 22,079 22,079
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)