マイラインの登録状況
2016年6月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 69 128 1 2 71 114 3 6 140 242
マイラインプラス 2,724 2,831 6,760 6,008 3,203 3,284 7,411 6,855 5,928 6,114 14,171 12,863
小計 2,727 2,835 6,828 6,136 3,205 3,286 7,482 6,969 5,931 6,121 14,310 13,105
割合(注2) 30.4% 31.5% 82.5% 80.3% 33.6% 34.3% 83.7% 83.1% 32.0% 32.9% 83.1% 81.8%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 3   4 3 3  
マイラインプラス         93 93 90   93 93 90  
小計         97 96 93   97 96 93  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 19 19 24 50 19 18 23 49 38 37 47 99
マイラインプラス 522 634 708 748 610 730 797 823 1,131 1,364 1,505 1,571
小計 540 653 732 798 628 748 820 871 1,169 1,401 1,552 1,670
割合(注2) 6.0% 7.2% 8.8% 10.4% 6.6% 7.8% 9.2% 10.4% 6.3% 7.5% 9.0% 10.4%
ソフトバンク㈱  マイライン 25 24 27 40 22 21 25 35 47 46 52 75
マイラインプラス 283 368 399 405 299 387 413 414 583 755 812 819
小計 309 392 426 445 321 408 438 449 630 800 864 895
割合(注2) 3.4% 4.4% 5.1% 5.8% 3.4% 4.3% 4.9% 5.4% 3.4% 4.3% 5.0% 5.6%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 20 26 29 23 1 6 10 6 21 32 39 29
マイラインプラス 209 225 250 225 57 78 95 84 266 303 345 309
小計 229 251 279 247 58 84 105 91 288 335 384 338
割合(注2) 2.5% 2.8% 3.4% 3.2% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.6% 1.8% 2.2% 2.1%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
マイラインプラス 9 8 8 8 1 1 1 1 10 9 9 8
小計 9 9 9 8 1 1 1 1 10 10 10 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 132 66             132 66    
マイラインプラス 5,038 4,802             5,038 4,802    
小計 5,170 4,868             5,170 4,868    
割合(注2) 57.5% 54.0%             27.9% 26.2%    
西日本電信電話㈱ マイライン         123 51     123 51    
マイラインプラス         5,116 4,896     5,116 4,896    
小計         5,238 4,947     5,238 4,947    
割合(注2)         54.9% 51.7%     28.3% 26.6%    
合計(注3) マイライン 199 140 149 241 169 102 132 204 368 242 281 446
マイラインプラス 8,786 8,867 8,126 7,395 9,380 9,468 8,807 8,177 18,165 18,335 16,934 15,573
小計 8,985 9,007 8,276 7,637 9,548 9,570 8,939 8,382 18,533 18,577 17,215 16,018
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,910 1,888 2,619 3,258 1,537 1,515 2,146 2,703 3,447 3,402 4,765 5,961
総合計 10,895 10,895 10,895 10,895 11,085 11,085 11,085 11,085 21,980 21,980 21,980 21,980
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)