マイラインの登録状況
2016年7月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 68 127 1 2 71 114 3 6 139 241
マイラインプラス 2,708 2,814 6,729 5,981 3,183 3,263 7,375 6,822 5,891 6,077 14,104 12,803
小計 2,710 2,818 6,797 6,108 3,184 3,265 7,446 6,936 5,895 6,083 14,244 13,044
割合(注2) 30.3% 31.4% 82.5% 80.4% 33.5% 34.3% 83.7% 83.1% 32.0% 32.9% 83.1% 81.8%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 2   4 3 2  
マイラインプラス         93 92 90   93 92 90  
小計         96 95 92   96 95 92  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 19 19 24 50 19 18 23 48 37 37 47 98
マイラインプラス 521 632 706 746 610 729 795 822 1,130 1,361 1,502 1,568
小計 540 651 730 796 628 747 818 870 1,168 1,398 1,548 1,666
割合(注2) 6.0% 7.3% 8.9% 10.5% 6.6% 7.8% 9.2% 10.4% 6.3% 7.6% 9.0% 10.4%
ソフトバンク㈱  マイライン 25 24 27 40 21 21 25 35 47 45 52 75
マイラインプラス 281 366 396 403 297 384 411 411 579 750 807 814
小計 307 390 423 442 319 405 436 446 626 795 859 889
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.1% 5.8% 3.4% 4.3% 4.9% 5.3% 3.4% 4.3% 5.0% 5.6%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 20 25 29 23 1 6 10 6 21 32 39 29
マイラインプラス 207 223 247 223 57 77 95 84 264 300 342 306
小計 227 248 276 245 58 83 105 90 285 332 381 335
割合(注2) 2.5% 2.8% 3.4% 3.2% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.5% 1.8% 2.2% 2.1%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
マイラインプラス 9 8 8 7 1 1 1 1 10 9 9 8
小計 9 9 9 8 1 1 1 1 10 9 10 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 131 66             131 66    
マイラインプラス 5,019 4,784             5,019 4,784    
小計 5,150 4,850             5,150 4,850    
割合(注2) 57.6% 54.1%             27.9% 26.2%    
西日本電信電話㈱ マイライン         122 51     122 51    
マイラインプラス         5,095 4,877     5,095 4,877    
小計         5,217 4,928     5,217 4,928    
割合(注2)         54.9% 51.7%     28.3% 26.7%    
合計(注3) マイライン 198 139 149 240 168 102 131 203 366 241 280 443
マイラインプラス 8,745 8,827 8,089 7,361 9,336 9,424 8,767 8,140 18,082 18,251 16,855 15,501
小計 8,943 8,966 8,237 7,601 9,504 9,526 8,898 8,343 18,447 18,491 17,135 15,944
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,902 1,879 2,608 3,244 1,527 1,505 2,133 2,688 3,429 3,385 4,741 5,931
総合計 10,845 10,845 10,845 10,845 11,031 11,031 11,031 11,031 21,876 21,876 21,876 21,876
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)