マイラインの登録状況
2016年8月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 68 127 1 2 71 113 3 6 139 240
マイラインプラス 2,691 2,796 6,696 5,952 3,163 3,242 7,340 6,789 5,854 6,039 14,036 12,742
小計 2,694 2,801 6,765 6,079 3,164 3,244 7,410 6,902 5,857 6,045 14,175 12,981
割合(注2) 30.3% 31.4% 82.5% 80.3% 33.5% 34.2% 83.7% 83.1% 31.9% 32.8% 83.1% 81.8%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 2   4 3 2  
マイラインプラス         92 92 89   92 92 89  
小計         96 95 92   96 95 92  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 19 19 24 50 18 18 23 48 37 37 47 98
マイラインプラス 522 633 706 746 609 728 794 820 1,131 1,360 1,500 1,565
小計 540 651 730 795 628 746 817 868 1,168 1,397 1,546 1,663
割合(注2) 6.1% 7.3% 8.9% 10.5% 6.6% 7.9% 9.2% 10.5% 6.4% 7.6% 9.1% 10.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 25 24 27 39 21 21 25 35 46 45 52 74
マイラインプラス 279 363 393 400 295 382 408 408 575 745 801 808
小計 305 387 420 439 317 403 432 443 621 790 852 883
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.1% 5.8% 3.4% 4.3% 4.9% 5.3% 3.4% 4.3% 5.0% 5.6%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 20 25 29 22 1 6 10 6 21 32 39 29
マイラインプラス 205 221 245 221 56 76 94 83 262 297 339 304
小計 225 246 274 243 57 83 104 89 283 329 378 332
割合(注2) 2.5% 2.8% 3.3% 3.2% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.5% 1.8% 2.2% 2.1%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
マイラインプラス 9 8 8 7 1 1 1 1 10 9 9 8
小計 9 9 9 8 1 1 1 1 10 9 10 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 130 66             130 66    
マイラインプラス 4,998 4,765             4,998 4,765    
小計 5,129 4,830             5,129 4,830    
割合(注2) 57.6% 54.1%             27.9% 26.2%    
西日本電信電話㈱ マイライン         121 51     121 51    
マイラインプラス         5,075 4,858     5,075 4,858    
小計         5,196 4,909     5,196 4,909    
割合(注2)         54.9% 51.8%     28.3% 26.7%    
合計(注3) マイライン 197 138 148 239 167 101 131 202 363 240 279 441
マイラインプラス 8,705 8,786 8,051 7,327 9,291 9,379 8,725 8,101 17,996 18,164 16,776 15,429
小計 8,902 8,924 8,199 7,566 9,458 9,480 8,856 8,303 18,360 18,404 17,054 15,870
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,894 1,871 2,596 3,229 1,520 1,498 2,123 2,675 3,414 3,370 4,719 5,904
総合計 10,795 10,795 10,795 10,795 10,978 10,978 10,978 10,978 21,773 21,773 21,773 21,773
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)