マイラインの登録状況
2016年9月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 68 126 1 2 70 113 3 6 138 238
マイラインプラス 2,674 2,778 6,664 5,924 3,142 3,220 7,302 6,754 5,816 5,998 13,965 12,678
小計 2,676 2,782 6,732 6,049 3,143 3,222 7,372 6,867 5,819 6,005 14,103 12,916
割合(注2) 30.2% 31.3% 82.5% 80.3% 33.4% 34.2% 83.7% 83.1% 31.9% 32.8% 83.1% 81.8%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 2   4 3 2  
マイラインプラス         91 91 89   91 91 89  
小計         95 94 91   95 94 91  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 19 18 24 49 18 18 23 48 37 37 46 97
マイラインプラス 522 633 706 745 608 726 792 817 1,131 1,358 1,497 1,562
小計 541 651 729 794 627 744 814 865 1,168 1,395 1,544 1,659
割合(注2) 6.1% 7.3% 8.9% 10.5% 6.7% 7.9% 9.2% 10.5% 6.4% 7.6% 9.1% 10.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 25 24 27 39 21 21 25 35 46 45 51 74
マイラインプラス 277 360 390 397 293 379 405 406 570 739 795 802
小計 302 384 417 436 314 400 429 440 617 784 846 876
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.1% 5.8% 3.3% 4.2% 4.9% 5.3% 3.4% 4.3% 5.0% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 20 25 28 22 1 6 10 6 21 31 38 28
マイラインプラス 204 219 243 219 56 76 93 82 259 295 336 301
小計 223 244 272 241 57 82 103 88 280 326 374 329
割合(注2) 2.5% 2.7% 3.3% 3.2% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.5% 1.8% 2.2% 2.1%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 9 8 8 7 1 1 1 1 10 9 9 8
小計 9 8 9 8 1 1 1 1 10 9 9 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 130 65             130 65    
マイラインプラス 4,978 4,746             4,978 4,746    
小計 5,108 4,811             5,108 4,811    
割合(注2) 57.7% 54.2%             28.0% 26.3%    
西日本電信電話㈱ マイライン         120 51     120 51    
マイラインプラス         5,052 4,838     5,052 4,838    
小計         5,173 4,889     5,173 4,889    
割合(注2)         55.0% 51.8%     28.3% 26.7%    
合計(注3) マイライン 195 137 147 237 166 101 130 201 361 238 277 438
マイラインプラス 8,664 8,744 8,013 7,293 9,244 9,330 8,680 8,060 17,908 18,075 16,693 15,353
小計 8,860 8,882 8,160 7,530 9,409 9,431 8,810 8,261 18,269 18,313 16,970 15,791
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,888 1,866 2,587 3,217 1,514 1,493 2,114 2,663 3,402 3,358 4,701 5,880
総合計 10,747 10,747 10,747 10,747 10,924 10,924 10,924 10,924 21,671 21,671 21,671 21,671
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)