マイラインの登録状況
2016年10月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 68 125 1 2 70 112 3 6 138 237
マイラインプラス 2,656 2,760 6,629 5,893 3,121 3,199 7,265 6,720 5,777 5,959 13,894 12,613
小計 2,658 2,764 6,697 6,018 3,122 3,201 7,335 6,832 5,781 5,965 14,031 12,850
割合(注2) 30.2% 31.3% 82.5% 80.3% 33.4% 34.1% 83.7% 83.1% 31.8% 32.7% 83.1% 81.8%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 2   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 2   4 3 2  
マイラインプラス         91 90 88   91 90 88  
小計         94 93 90   94 93 90  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 18 18 24 49 18 18 23 47 37 36 46 96
マイラインプラス 520 629 702 741 604 720 787 812 1,124 1,349 1,489 1,553
小計 538 648 726 790 623 738 809 859 1,161 1,385 1,535 1,649
割合(注2) 6.1% 7.3% 8.9% 10.5% 6.7% 7.9% 9.2% 10.5% 6.4% 7.6% 9.1% 10.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 25 24 26 39 21 21 24 34 46 44 51 73
マイラインプラス 276 358 388 395 290 377 402 403 566 735 790 798
小計 301 382 414 433 311 397 427 438 612 779 841 871
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.1% 5.8% 3.3% 4.2% 4.9% 5.3% 3.4% 4.3% 5.0% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 20 25 28 22 1 6 10 6 21 31 38 28
マイラインプラス 202 217 241 217 55 75 92 81 257 292 333 298
小計 221 242 269 239 56 81 102 87 278 323 371 326
割合(注2) 2.5% 2.7% 3.3% 3.2% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.5% 1.8% 2.2% 2.1%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 9 8 8 7 1 1 1 1 9 9 9 8
小計 9 8 9 8 1 1 1 1 10 9 9 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 129 65             129 65    
マイラインプラス 4,956 4,725             4,956 4,725    
小計 5,084 4,790             5,084 4,790    
割合(注2) 57.7% 54.2%             28.0% 26.3%    
西日本電信電話㈱ マイライン         120 50     120 50    
マイラインプラス         5,033 4,820     5,033 4,820    
小計         5,152 4,870     5,152 4,870    
割合(注2)         55.0% 51.9%     28.4% 26.7%    
合計(注3) マイライン 194 137 146 236 165 100 130 200 359 237 276 436
マイラインプラス 8,618 8,698 7,970 7,254 9,195 9,281 8,634 8,017 17,813 17,979 16,604 15,272
小計 8,813 8,835 8,116 7,490 9,360 9,381 8,764 8,217 18,172 18,216 16,880 15,707
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,878 1,856 2,575 3,201 1,507 1,485 2,103 2,649 3,385 3,342 4,678 5,850
総合計 10,691 10,691 10,691 10,691 10,867 10,867 10,867 10,867 21,557 21,557 21,557 21,557
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)