マイラインの登録状況
2016年11月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 67 124 1 2 70 111 3 6 137 236
マイラインプラス 2,638 2,742 6,594 5,862 3,101 3,178 7,226 6,685 5,740 5,920 13,821 12,547
小計 2,641 2,746 6,661 5,987 3,102 3,180 7,296 6,796 5,743 5,927 13,958 12,783
割合(注2) 30.1% 31.3% 82.5% 80.4% 33.3% 34.1% 83.7% 83.2% 31.8% 32.7% 83.2% 81.8%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 1   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         4 3 2   4 3 2  
マイラインプラス         90 90 87   90 90 87  
小計         94 92 90   94 92 90  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 18 18 23 49 18 18 22 47 36 36 46 96
マイラインプラス 516 625 697 735 599 714 780 806 1,115 1,338 1,477 1,541
小計 534 643 720 784 617 732 803 853 1,151 1,374 1,523 1,637
割合(注2) 6.1% 7.3% 8.9% 10.5% 6.6% 7.8% 9.2% 10.4% 6.4% 7.6% 9.1% 10.5%
ソフトバンク㈱  マイライン 25 24 26 38 21 21 24 34 45 44 51 73
マイラインプラス 274 355 385 392 289 374 400 401 563 730 785 792
小計 299 379 411 430 309 395 424 435 608 774 835 865
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.1% 5.8% 3.3% 4.2% 4.9% 5.3% 3.4% 4.3% 5.0% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 19 25 28 22 1 6 10 6 20 31 38 28
マイラインプラス 200 215 239 215 55 74 91 80 255 289 330 296
小計 220 240 267 237 56 80 101 86 275 320 368 323
割合(注2) 2.5% 2.7% 3.3% 3.2% 0.6% 0.9% 1.2% 1.1% 1.5% 1.8% 2.2% 2.1%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 9 8 8 7 1 1 1 1 9 9 9 8
小計 9 8 8 8 1 1 1 1 10 9 9 9
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 128 65             128 65    
マイラインプラス 4,934 4,704             4,934 4,704    
小計 5,062 4,769             5,062 4,769    
割合(注2) 57.8% 54.3%             28.0% 26.3%    
西日本電信電話㈱ マイライン         119 50     119 50    
マイラインプラス         5,009 4,798     5,009 4,798    
小計         5,128 4,848     5,128 4,848    
割合(注2)         55.1% 52.0%     28.4% 26.8%    
合計(注3) マイライン 193 136 145 234 164 100 129 199 357 235 274 433
マイラインプラス 8,571 8,650 7,925 7,213 9,143 9,229 8,586 7,973 17,714 17,879 16,510 15,186
小計 8,764 8,785 8,070 7,447 9,307 9,328 8,715 8,171 18,071 18,114 16,785 15,619
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,869 1,847 2,562 3,185 1,499 1,478 2,092 2,635 3,368 3,325 4,654 5,820
総合計 10,633 10,633 10,633 10,633 10,807 10,807 10,807 10,807 21,439 21,439 21,439 21,439
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)