マイラインの登録状況
2017年2月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 66 122 1 2 69 110 3 6 135 232
マイラインプラス 2,589 2,691 6,492 5,773 3,043 3,119 7,116 6,583 5,632 5,810 13,609 12,356
小計 2,591 2,695 6,559 5,895 3,044 3,121 7,185 6,693 5,635 5,816 13,744 12,588
割合(注2) 30.1% 31.2% 82.6% 80.5% 33.3% 34.0% 83.8% 83.3% 31.7% 32.6% 83.3% 81.9%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 2 1   0 0 0   0 2 2
小計   0 2 1   0 0 0   0 2 2
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
九州通信ネットワーク㈱ マイライン         3 3 2   3 3 2  
マイラインプラス         88 88 86   88 88 86  
小計         92 91 88   92 91 88  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 18 18 23 48 18 17 22 46 36 35 45 94
マイラインプラス 503 610 681 719 584 696 762 787 1,087 1,306 1,443 1,505
小計 521 628 704 767 602 713 784 833 1,123 1,341 1,488 1,599
割合(注2) 6.0% 7.3% 8.9% 10.5% 6.6% 7.8% 9.1% 10.4% 6.3% 7.5% 9.0% 10.4%
ソフトバンク㈱  マイライン 24 23 26 37 20 20 24 33 44 43 49 71
マイラインプラス 269 348 378 385 284 368 393 394 553 716 770 778
小計 293 371 403 422 304 388 417 427 597 759 820 849
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.1% 5.8% 3.3% 4.2% 4.9% 5.3% 3.4% 4.3% 5.0% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 19 24 27 21 1 6 10 6 20 30 37 27
マイラインプラス 195 210 233 210 53 72 88 78 248 282 321 288
小計 214 234 260 231 54 78 98 84 268 312 358 315
割合(注2) 2.5% 2.7% 3.3% 3.2% 0.6% 0.9% 1.1% 1.0% 1.5% 1.8% 2.2% 2.1%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 8 8 8 7 1 1 1 1 9 8 9 8
小計 9 8 8 8 1 1 1 1 10 9 9 8
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 125 64             125 64    
マイラインプラス 4,867 4,642             4,867 4,642    
小計 4,992 4,705             4,992 4,705    
割合(注2) 57.9% 54.4%             28.1% 26.4%    
西日本電信電話㈱ マイライン         116 49     116 49    
マイラインプラス         4,942 4,735     4,942 4,735    
小計         5,058 4,784     5,058 4,784    
割合(注2)         55.3% 52.1%     28.5% 26.9%    
合計(注3) マイライン 189 133 143 230 160 98 127 195 349 230 269 425
マイラインプラス 8,432 8,509 7,794 7,094 8,994 9,077 8,445 7,842 17,426 17,586 16,239 14,937
小計 8,620 8,642 7,937 7,324 9,154 9,175 8,572 8,037 17,775 17,817 16,509 15,361
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,840 1,819 2,524 3,137 1,477 1,457 2,060 2,595 3,318 3,276 4,584 5,731
総合計 10,461 10,461 10,461 10,461 10,632 10,632 10,632 10,632 21,093 21,093 21,093 21,093
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)