マイラインの登録状況
2017年7月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 67 119 1 2 68 106 3 6 134 225
マイラインプラス 2,504 2,603 6,318 5,618 2,938 3,011 6,912 6,394 5,442 5,615 13,229 12,012
小計 2,507 2,607 6,384 5,737 2,939 3,013 6,979 6,500 5,446 5,621 13,363 12,237
割合(注2) 29.9% 31.1% 82.8% 80.7% 33.1% 33.9% 84.0% 83.4% 31.6% 32.5% 83.4% 82.1%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 0 0   0 0 0   0 0 0
小計   0 0 0   0 0 0   0 0 0
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
㈱QTnet マイライン         3 3 2   3 3 2  
マイラインプラス         85 84 82   85 84 82  
小計         88 87 84   88 87 84  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 17 17 22 46 17 17 21 44 34 34 44 90
マイラインプラス 482 586 655 691 556 664 728 752 1,038 1,249 1,383 1,444
小計 499 603 677 738 573 681 749 797 1,072 1,283 1,426 1,534
割合(注2) 6.0% 7.2% 8.8% 10.4% 6.5% 7.7% 9.0% 10.2% 6.2% 7.4% 8.9% 10.3%
ソフトバンク㈱  マイライン 23 22 25 36 20 19 23 32 43 42 48 68
マイラインプラス 260 336 365 372 274 355 379 381 534 691 744 752
小計 283 358 389 408 294 374 402 413 577 732 791 821
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.0% 5.7% 3.3% 4.2% 4.8% 5.3% 3.3% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 18 23 26 21 1 6 9 6 19 29 35 26
マイラインプラス 186 200 222 200 50 68 84 74 236 268 306 274
小計 204 223 248 221 51 74 93 80 255 297 341 300
割合(注2) 2.4% 2.7% 3.2% 3.1% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.5% 1.7% 2.1% 2.0%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 8 7 8 7 1 1 1 1 9 8 8 7
小計 8 8 8 7 1 1 1 1 9 8 9 8
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 122 62             122 62    
マイラインプラス 4,749 4,532             4,749 4,532    
小計 4,870 4,593             4,870 4,593    
割合(注2) 58.2% 54.7%             28.2% 26.6%    
西日本電信電話㈱ マイライン         112 48     112 48    
マイラインプラス         4,813 4,614     4,813 4,614    
小計         4,926 4,661     4,926 4,661    
割合(注2)         55.5% 52.4%     28.6% 27.0%    
合計(注3) マイライン 183 129 140 222 154 95 123 188 337 223 263 411
マイラインプラス 8,189 8,264 7,567 6,888 8,717 8,797 8,185 7,601 16,906 17,060 15,752 14,489
小計 8,372 8,392 7,707 7,111 8,871 8,891 8,308 7,789 17,243 17,283 16,015 14,900
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,794 1,774 2,459 3,056 1,437 1,417 2,000 2,519 3,231 3,191 4,459 5,574
総合計 10,166 10,166 10,166 10,166 10,308 10,308 10,308 10,308 20,475 20,475 20,475 20,475
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)